品名 | 規格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
毛豆 | 6.40 | 4.00 | 5.20 | 北京大洋路農副產品批發市場 | 2018-7-19 | |
毛豆 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 浙江省紹興市蔬菜果品批發交易市場 | 2018-7-19 | |
毛豆籽 | 15.60 | 2.47 | 11.25 | 無錫朝陽股份有限公司農產品批發市場 | 2018-7-19 | |
毛豆 | 10.00 | 0.48 | 5.23 | 無錫朝陽股份有限公司農產品批發市場 | 2018-7-19 | |
毛豆 | 云南、安徽、浙江 | 4.60 | 3.00 | 3.80 | 蘇州市南環橋市場發展有限公司 | 2018-7-19 |
毛豆 | 4.00 | 3.20 | 3.60 | 遼寧阜新市蔬菜批發市場 | 2018-7-19 | |
毛豆籽 | 0.00 | 0.00 | 13.60 | 天惠超市 | 2018-7-19 | |
毛豆 | 0.00 | 0.00 | 6.40 | 天惠超市 | 2018-7-19 |
農業網(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農商情
相關新聞更多