品名 | 規格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
綠豆 | 10.00 | 8.00 | 9.00 | 北京大洋路農副產品批發市場 | 2018-7-19 | |
綠豆芽 | 2.00 | 1.80 | 1.90 | 北京大洋路農副產品批發市場 | 2018-7-19 | |
綠豆 | 9.04 | 9.00 | 9.02 | 唐山市金匙荷花坑市場經營管理有限公司 | 2018-7-19 | |
綠豆 | 13.00 | 10.00 | 12.00 | 北京順鑫石門農副產品批發市場 | 2018-7-19 | |
綠豆芽 | 本地 | 2.10 | 1.90 | 2.00 | 北京順鑫石門農副產品批發市場 | 2018-7-19 |
綠豆芽 | 3.25 | 1.50 | 1.97 | 無錫朝陽股份有限公司農產品批發市場 | 2018-7-19 | |
綠豆芽 | 蘇州 | 1.90 | 1.70 | 1.80 | 蘇州市南環橋市場發展有限公司 | 2018-7-19 |
綠豆 | 9.00 | 8.40 | 8.70 | 河北石家莊高邑蔬菜大市場 | 2018-7-19 | |
綠豆 | 元/kg | 0.00 | 0.00 | 13.00 | 山東匡山農產品綜合交易市場管理有限公司 | 2018-7-19 |
綠豆芽 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | 山東匡山農產品綜合交易市場管理有限公司 | 2018-7-19 | |
綠豆芽 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 遼寧阜新市蔬菜批發市場 | 2018-7-19 | |
綠豆芽 | 0.00 | 0.00 | 2.60 | 天惠超市 | 2018-7-19 |
農業網(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農商情
相關新聞更多