品名 | 規格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
小冬瓜 | 1.60 | 0.80 | 1.20 | 北京大洋路農副產品批發市場 | 2018-7-19 | |
冬瓜 | 1.60 | 0.80 | 1.20 | 北京大洋路農副產品批發市場 | 2018-7-19 | |
冬瓜 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 包頭市友誼蔬菜批發市場 | 2018-7-19 | |
冬瓜 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 浙江省紹興市蔬菜果品批發交易市場 | 2018-7-19 | |
冬瓜 | 0.90 | 0.80 | 0.85 | 山西省太原市河西農副產品市場 | 2018-7-19 | |
冬瓜 | 1.80 | 1.50 | 1.70 | 陜西咸陽新陽光批發市場 | 2018-7-19 | |
青皮冬瓜 | 1.50 | 1.30 | 1.40 | 廣西南寧五里亭蔬菜批發市場 | 2018-7-19 | |
冬瓜 | 1.10 | 0.90 | 1.00 | 廣西南寧五里亭蔬菜批發市場 | 2018-7-19 | |
冬瓜 | 廣東 | 2.40 | 1.60 | 2.00 | 上海農產品中心批發市場有限公司 | 2018-7-19 |
冬瓜 | 海南 | 1.40 | 1.00 | 1.20 | 北京順鑫石門農副產品批發市場 | 2018-7-19 |
冬瓜 | 3.00 | 0.20 | 0.67 | 無錫朝陽股份有限公司農產品批發市場 | 2018-7-19 | |
冬瓜 | 山東、福建、廣東 | 0.80 | 0.40 | 0.60 | 蘇州市南環橋市場發展有限公司 | 2018-7-19 |
冬瓜 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 河北魏縣天仙果菜批發交易市場 | 2018-7-19 | |
冬瓜 | 銀川 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 巴彥淖爾市四季青農產品批發市場 | 2018-7-19 |
冬瓜 | 斤 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | 內蒙古呼和浩特保全莊農貿市場 | 2018-7-19 |
冬瓜 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 河北石家莊高邑蔬菜大市場 | 2018-7-19 | |
冬瓜 | 1.60 | 1.00 | 1.20 | 山東匡山農產品綜合交易市場管理有限公司 | 2018-7-19 | |
冬瓜 | . | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 吳忠市鑫鮮農副產品市場有限公司 | 2018-7-19 |
冬瓜 | 1.60 | 1.20 | 1.40 | 遼寧阜新市蔬菜批發市場 | 2018-7-19 | |
冬瓜 | 0.70 | 0.60 | 0.60 | 山西省新絳縣蔬菜批發市場 | 2018-7-19 | |
冬瓜 | 1.20 | 0.60 | 0.90 | 天津武清大沙河批發市場 | 2018-7-19 | |
冬瓜 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | 天惠超市 | 2018-7-19 |
農業網(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農商情
相關新聞更多