品名 | 規(guī)格 | *價(jià) | *價(jià) | 均價(jià) | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
胡蘿卜 | 3.00 | 1.40 | 2.20 | 青島市黃河路市場經(jīng)營服務(wù)有限責(zé)任公司 | 2018-7-19 | |
胡蘿卜 | 3.00 | 2.00 | 2.50 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-7-19 | |
胡蘿卜 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場 | 2018-7-19 | |
胡蘿卜 | 2.80 | 2.20 | 2.50 | 陜西咸陽新陽光批發(fā)市場 | 2018-7-19 | |
胡蘿卜 | 2.40 | 2.00 | 2.20 | 廣西南寧五里亭蔬菜批發(fā)市場 | 2018-7-19 | |
胡蘿卜 | 2.40 | 2.00 | 2.20 | 唐山市金匙荷花坑市場經(jīng)營管理有限公司 | 2018-7-19 | |
胡蘿卜 | 江蘇 | 2.20 | 1.60 | 1.90 | 上海農(nóng)產(chǎn)品中心批發(fā)市場有限公司 | 2018-7-19 |
胡蘿卜 | 內(nèi)蒙 | 1.80 | 1.40 | 1.60 | 北京順鑫石門農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-7-19 |
胡蘿卜 | 9.00 | 0.91 | 2.66 | 無錫朝陽股份有限公司農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-7-19 | |
胡蘿卜 | 山東、福建、河北 | 3.00 | 0.80 | 1.90 | 蘇州市南環(huán)橋市場發(fā)展有限公司 | 2018-7-19 |
胡蘿卜 | 銀川 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 巴彥淖爾市四季青農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-7-19 |
胡蘿卜 | 斤 | 0.00 | 0.00 | 2.50 | 內(nèi)蒙古呼和浩特保全莊農(nóng)貿(mào)市場 | 2018-7-19 |
胡蘿卜 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 山東匡山農(nóng)產(chǎn)品綜合交易市場管理有限公司 | 2018-7-19 | |
胡蘿卜 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | 吳忠市鑫鮮農(nóng)副產(chǎn)品市場有限公司 | 2018-7-19 | |
胡蘿卜 | 2.00 | 1.70 | 1.90 | 遼寧阜新市蔬菜批發(fā)市場 | 2018-7-19 | |
胡蘿卜 | 2.20 | 1.40 | 2.00 | 山西省新絳縣蔬菜批發(fā)市場 | 2018-7-19 | |
胡蘿卜 | 0.00 | 0.00 | 4.40 | 天惠超市 | 2018-7-19 | |
胡蘿卜 | 3.00 | 1.00 | 1.40 | 威海市農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-7-19 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情
相關(guān)新聞更多