品名 | 規(guī)格 | *價(jià) | *價(jià) | 均價(jià) | 市場(chǎng)名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
玫瑰香葡萄 | 9.00 | 7.00 | 8.00 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-7-19 | |
馬奶葡萄 | 10.00 | 8.00 | 9.00 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-7-19 | |
巨峰葡萄 | 10.00 | 9.00 | 9.50 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-7-19 | |
葡萄 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2018-7-19 | |
葡萄干 | 22.00 | 18.00 | 20.00 | 山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場(chǎng) | 2018-7-19 | |
葡萄 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場(chǎng) | 2018-7-19 | |
巨峰葡萄 | 本地 | 7.50 | 6.50 | 7.00 | 廣西南寧五里亭蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2018-7-19 |
夏黑葡萄 | 20.00 | 4.00 | 8.57 | 無(wú)錫錫澄果品批發(fā)交易市場(chǎng) | 2018-7-19 | |
無(wú)籽葡萄 | 36.00 | 25.00 | 26.59 | 無(wú)錫錫澄果品批發(fā)交易市場(chǎng) | 2018-7-19 | |
藤埝葡萄 | 20.00 | 3.00 | 11.08 | 無(wú)錫錫澄果品批發(fā)交易市場(chǎng) | 2018-7-19 | |
葡萄 | 38.00 | 0.70 | 8.48 | 無(wú)錫錫澄果品批發(fā)交易市場(chǎng) | 2018-7-19 | |
巨峰葡萄 | 26.00 | 4.50 | 10.12 | 無(wú)錫錫澄果品批發(fā)交易市場(chǎng) | 2018-7-19 | |
葡萄 | 6.00 | 5.00 | 5.60 | 河北魏縣天仙果菜批發(fā)交易市場(chǎng) | 2018-7-19 | |
葡萄 | 斤 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 內(nèi)蒙古呼和浩特保全莊農(nóng)貿(mào)市場(chǎng) | 2018-7-19 |
巨峰葡萄 | 斤 | 0.00 | 0.00 | 7.50 | 內(nèi)蒙古呼和浩特保全莊農(nóng)貿(mào)市場(chǎng) | 2018-7-19 |
夏黑葡萄 | 0.00 | 0.00 | 19.60 | 天惠超市 | 2018-7-19 | |
藤稔葡萄 | 0.00 | 0.00 | 17.60 | 天惠超市 | 2018-7-19 | |
葡萄 | 0.00 | 0.00 | 19.60 | 天惠超市 | 2018-7-19 | |
巨峰葡萄 | 0.00 | 0.00 | 59.00 | 天惠超市 | 2018-7-19 | |
葡萄 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 威海市農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-7-19 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情
相關(guān)新聞更多