品名 | 規格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
香蕉 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 包頭市友誼蔬菜批發市場 | 2018-7-20 | |
香蕉 | 3.20 | 2.40 | 2.80 | 河北魏縣天仙果菜批發交易市場 | 2018-7-20 | |
進口香蕉 | 0.00 | 0.00 | 7.80 | 天惠超市 | 2018-7-20 | |
國產香蕉 | 0.00 | 0.00 | 6.60 | 天惠超市 | 2018-7-20 | |
香蕉 | 本地 | 2.60 | 2.20 | 2.40 | 廣西南寧五里亭蔬菜批發市場 | 2018-7-20 |
香蕉 | 海南 | 3.90 | 3.90 | 3.90 | 巴彥淖爾市四季青農產品批發市場 | 2018-7-20 |
香蕉 | 0.00 | 6.00 | 6.00 | 河北省張家口市懷來縣京西果菜批發市場 | 2018-7-20 | |
進口香蕉 | 菲律賓 | 11.40 | 10.60 | 11.00 | 北京順鑫石門農副產品批發市場 | 2018-7-20 |
國產香蕉 | 海南 | 5.80 | 4.60 | 5.20 | 北京順鑫石門農副產品批發市場 | 2018-7-20 |
香蕉 | 2.60 | 1.00 | 1.80 | 河北石家莊高邑蔬菜大市場 | 2018-7-20 | |
香蕉 | 6.54 | 2.25 | 4.33 | 無錫錫澄果品批發交易市場 | 2018-7-20 | |
進口香蕉 | 24.29 | 2.54 | 6.05 | 無錫錫澄果品批發交易市場 | 2018-7-20 | |
香蕉 | . | 0.00 | 0.00 | 4.20 | 吳忠市鑫鮮農副產品市場有限公司 | 2018-7-20 |
香蕉 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 威海市農副產品批發市場 | 2018-7-20 |
農業網(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農商情