品名 | 規格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
莧菜 | 9.00 | 7.00 | 8.00 | 北京大洋路農副產品批發市場 | 2018-7-20 | |
莧菜 | 4.80 | 4.00 | 4.40 | 湖北武漢白沙洲農副產品大市場有限公司 | 2018-7-20 | |
青莧菜 | 0.00 | 0.00 | 3.80 | 天惠超市 | 2018-7-20 | |
紅莧菜 | 0.00 | 0.00 | 3.80 | 天惠超市 | 2018-7-20 | |
莧菜 | 蘇州 | 3.00 | 1.40 | 2.20 | 蘇州市南環橋市場發展有限公司 | 2018-7-20 |
紅莧菜 | 斤 | 0.00 | 0.00 | 6.50 | 內蒙古呼和浩特保全莊農貿市場 | 2018-7-20 |
莧菜 | 6.60 | 0.42 | 2.18 | 無錫朝陽股份有限公司農產品批發市場 | 2018-7-20 |
農業網(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農商情
相關新聞更多