品名 | 規格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
洋白菜 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 河北魏縣天仙果菜批發交易市場 | 2018-7-25 | |
大白菜 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 河北魏縣天仙果菜批發交易市場 | 2018-7-25 | |
小白菜 | 0.00 | 0.00 | 2.60 | 內蒙古食全食美集團美通食品批發市場 | 2018-7-25 | |
白菜 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 內蒙古食全食美集團美通食品批發市場 | 2018-7-25 | |
奶白菜 | 12.00 | 8.00 | 10.00 | 北京大洋路農副產品批發市場 | 2018-7-25 | |
小白菜 | 10.00 | 4.00 | 7.00 | 北京大洋路農副產品批發市場 | 2018-7-25 | |
洋白菜 | 2.00 | 1.20 | 1.60 | 北京大洋路農副產品批發市場 | 2018-7-25 | |
大白菜 | 1.20 | 0.80 | 1.00 | 北京大洋路農副產品批發市場 | 2018-7-25 | |
小白菜 | 新疆 | 8.00 | 0.00 | 1.30 | 新疆克拉瑪依農副產品批發市場 | 2018-7-25 |
大白菜 | 新疆 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 新疆克拉瑪依農副產品批發市場 | 2018-7-25 |
小白菜 | 3.20 | 2.80 | 3.00 | 廣西南寧五里亭蔬菜批發市場 | 2018-7-25 | |
白菜 | 1.30 | 1.10 | 1.20 | 廣西南寧五里亭蔬菜批發市場 | 2018-7-25 | |
小白菜 | 毛莊|普通|公斤 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 河南萬邦國際農產品物流股份有限公司 | 2018-7-25 |
白菜 | 山東/河北/山西|普通|公斤 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 河南萬邦國際農產品物流股份有限公司 | 2018-7-25 |
毛白菜 | 4.80 | 4.00 | 4.40 | 湖北武漢白沙洲農副產品大市場有限公司 | 2018-7-25 | |
小白菜 | 5.00 | 4.50 | 4.75 | 湖北武漢白沙洲農副產品大市場有限公司 | 2018-7-25 | |
大白菜 | 1.20 | 0.80 | 1.00 | 湖北武漢白沙洲農副產品大市場有限公司 | 2018-7-25 | |
洋白菜 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 包頭市友誼蔬菜批發市場 | 2018-7-25 | |
大白菜 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 包頭市友誼蔬菜批發市場 | 2018-7-25 | |
大白菜 | 0.00 | 0.00 | 2.20 | 浙江省紹興市蔬菜果品批發交易市場 | 2018-7-25 | |
小白菜 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 遼寧省北票市莊頭營蔬菜批發市場 | 2018-7-25 | |
大白菜 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 遼寧省北票市莊頭營蔬菜批發市場 | 2018-7-25 | |
圓白菜 | 1.00 | 0.80 | 0.90 | 遼寧阜新市蔬菜批發市場 | 2018-7-25 | |
小白菜 | 3.00 | 2.60 | 2.80 | 遼寧阜新市蔬菜批發市場 | 2018-7-25 | |
大白菜 | 1.40 | 1.00 | 1.10 | 遼寧阜新市蔬菜批發市場 | 2018-7-25 | |
洋白菜 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 河北館陶金鳳禽蛋批發市場 | 2018-7-25 | |
大白菜 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | 河北館陶金鳳禽蛋批發市場 | 2018-7-25 | |
小白菜 | 蘇州 | 1.60 | 1.00 | 1.30 | 蘇州市南環橋市場發展有限公司 | 2018-7-25 |
精品菜-奶油小白菜 | 上海 | 2.80 | 2.40 | 2.60 | 蘇州市南環橋市場發展有限公司 | 2018-7-25 |
精品菜-大白菜 | 山東 | 1.60 | 1.20 | 1.40 | 蘇州市南環橋市場發展有限公司 | 2018-7-25 |
農業網(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農商情