品名 | 規格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
毛豆 | 4.60 | 3.80 | 4.20 | 湖北武漢白沙洲農副產品大市場有限公司 | 2018-7-27 | |
毛豆 | 湖北|普通|公斤 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 河南萬邦國際農產品物流股份有限公司 | 2018-7-27 |
毛豆 | 7.00 | 3.00 | 5.00 | 北京大洋路農副產品批發市場 | 2018-7-27 | |
毛豆 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 浙江省紹興市蔬菜果品批發交易市場 | 2018-7-27 | |
毛豆 | 云南、安徽、浙江 | 5.20 | 3.20 | 4.20 | 蘇州市南環橋市場發展有限公司 | 2018-7-27 |
毛豆 | 4.00 | 3.20 | 3.60 | 遼寧阜新市蔬菜批發市場 | 2018-7-27 | |
毛豆籽 | 0.00 | 0.00 | 13.60 | 天惠超市 | 2018-7-27 | |
毛豆 | 0.00 | 0.00 | 6.40 | 天惠超市 | 2018-7-27 | |
毛豆籽 | 15.20 | 6.00 | 12.97 | 無錫朝陽股份有限公司農產品批發市場 | 2018-7-27 | |
毛豆 | 12.00 | 2.00 | 5.04 | 無錫朝陽股份有限公司農產品批發市場 | 2018-7-27 |
農業網(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農商情
相關新聞更多