品名 | 規格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
胡蘿卜 | 0.00 | 1.20 | 0.00 | 新疆九鼎梨城農產品經營管理有限責任公司 | 2018-7-27 | |
胡蘿卜 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | 河北館陶金鳳禽蛋批發市場 | 2018-7-27 | |
胡蘿卜 | 3.00 | 1.40 | 2.20 | 青島市黃河路市場經營服務有限責任公司 | 2018-7-27 | |
胡蘿卜 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 包頭市友誼蔬菜批發市場 | 2018-7-27 | |
胡蘿卜 | 2.80 | 1.70 | 2.25 | 湖北武漢白沙洲農副產品大市場有限公司 | 2018-7-27 | |
胡蘿卜 | 河北/山東/陜西|普通|公斤 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 河南萬邦國際農產品物流股份有限公司 | 2018-7-27 |
胡蘿卜 | 3.00 | 1.60 | 2.30 | 北京大洋路農副產品批發市場 | 2018-7-27 | |
胡蘿卜 | 江蘇 | 2.40 | 1.60 | 2.00 | 上海農產品中心批發市場有限公司 | 2018-7-27 |
胡蘿卜 | 0.00 | 4.00 | 4.00 | 河北省張家口市懷來縣京西果菜批發市場 | 2018-7-27 | |
胡蘿卜 | 山東、福建、河北 | 3.00 | 0.80 | 1.90 | 蘇州市南環橋市場發展有限公司 | 2018-7-27 |
胡蘿卜 | 1.60 | 1.40 | 1.50 | 遼寧阜新市蔬菜批發市場 | 2018-7-27 | |
胡蘿卜 | 銀川 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 巴彥淖爾市四季青農產品批發市場 | 2018-7-27 |
胡蘿卜 | 0.00 | 0.00 | 4.40 | 天惠超市 | 2018-7-27 | |
胡蘿卜 | 2.60 | 2.20 | 2.40 | 廣西南寧五里亭蔬菜批發市場 | 2018-7-27 | |
胡蘿卜 | 24.00 | 1.40 | 2.70 | 無錫朝陽股份有限公司農產品批發市場 | 2018-7-27 | |
胡蘿卜 | 內蒙 | 1.60 | 1.20 | 1.40 | 北京順鑫石門農副產品批發市場 | 2018-7-27 |
胡蘿卜 | 2.60 | 2.40 | 2.50 | 陜西咸陽新陽光批發市場 | 2018-7-27 | |
胡蘿卜 | 2.60 | 2.20 | 2.40 | 唐山市金匙荷花坑市場經營管理有限公司 | 2018-7-27 | |
胡蘿卜 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | 吳忠市鑫鮮農副產品市場有限公司 | 2018-7-27 | |
胡蘿卜 | 2.00 | 0.50 | 1.60 | 山東萊西東莊頭蔬菜批發市場 | 2018-7-27 | |
胡蘿卜 | 斤 | 0.00 | 0.00 | 2.50 | 內蒙古呼和浩特保全莊農貿市場 | 2018-7-27 |
胡蘿卜 | 2.20 | 1.40 | 2.00 | 山西省新絳縣蔬菜批發市場 | 2018-7-27 | |
胡蘿卜 | 3.00 | 1.00 | 1.40 | 威海市農副產品批發市場 | 2018-7-27 |
農業網(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農商情
相關新聞更多