品名 | 規格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
冬瓜 | 張北/公斤 | 1.40 | 1.20 | 1.20 | 張北縣壩上蔬菜產業有限公司 | 2018-7-30 |
小冬瓜 | 1.60 | 0.80 | 1.20 | 北京大洋路農副產品批發市場 | 2018-7-30 | |
冬瓜 | 1.60 | 0.60 | 1.10 | 北京大洋路農副產品批發市場 | 2018-7-30 | |
冬瓜 | 1.60 | 1.00 | 1.30 | 青島市黃河路市場經營服務有限責任公司 | 2018-7-30 | |
青皮冬瓜 | 1.50 | 1.30 | 1.40 | 廣西南寧五里亭蔬菜批發市場 | 2018-7-30 | |
冬瓜 | 1.10 | 0.90 | 1.00 | 廣西南寧五里亭蔬菜批發市場 | 2018-7-30 | |
冬瓜 | 1.40 | 1.10 | 1.30 | 遼寧阜新市蔬菜批發市場 | 2018-7-30 | |
冬瓜 | 廣西|普通|公斤 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 河南萬邦國際農產品物流股份有限公司 | 2018-7-30 |
白皮冬瓜 | 廣西|普通|公斤 | 0.60 | 0.40 | 0.50 | 河南萬邦國際農產品物流股份有限公司 | 2018-7-30 |
冬瓜 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 包頭市友誼蔬菜批發市場 | 2018-7-30 | |
冬瓜 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 浙江省紹興市蔬菜果品批發交易市場 | 2018-7-30 | |
冬瓜 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 河北省張家口市懷來縣京西果菜批發市場 | 2018-7-30 | |
冬瓜 | 廣東 | 1.20 | 1.00 | 1.10 | 上海農產品中心批發市場有限公司 | 2018-7-30 |
冬瓜 | 海南 | 1.30 | 1.10 | 1.20 | 北京順鑫石門農副產品批發市場 | 2018-7-30 |
冬瓜 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 河北省邢臺市食品蔬菜集團公司順興蔬菜批發市場 | 2018-7-30 | |
冬瓜 | 山東、福建、廣東 | 0.80 | 0.40 | 0.60 | 蘇州市南環橋市場發展有限公司 | 2018-7-30 |
冬瓜 | 銀川 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 巴彥淖爾市四季青農產品批發市場 | 2018-7-30 |
冬瓜 | 0.40 | 0.30 | 0.35 | 河北石家莊高邑蔬菜大市場 | 2018-7-30 | |
冬瓜 | . | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 吳忠市鑫鮮農副產品市場有限公司 | 2018-7-30 |
冬瓜 | 1.00 | 0.20 | 0.50 | 山東萊西東莊頭蔬菜批發市場 | 2018-7-30 | |
冬瓜 | 1.40 | 1.20 | 1.30 | 陜西咸陽新陽光批發市場 | 2018-7-30 | |
冬瓜 | 0.80 | 0.40 | 0.60 | 天津武清大沙河批發市場 | 2018-7-30 | |
冬瓜 | 4.50 | 0.10 | 0.62 | 無錫朝陽股份有限公司農產品批發市場 | 2018-7-30 | |
冬瓜 | 0.40 | 0.30 | 0.30 | 山西省新絳縣蔬菜批發市場 | 2018-7-30 | |
冬瓜 | 0.00 | 0.00 | 1.30 | 天惠超市 | 2018-7-30 | |
冬瓜 | 0.90 | 0.50 | 0.60 | 威海市農副產品批發市場 | 2018-7-30 | |
冬瓜 | 0.50 | 0.40 | 0.40 | 河北魏縣天仙果菜批發交易市場 | 2018-7-29 | |
冬瓜 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 遼寧省朝陽果菜批發市場 | 2018-7-29 | |
冬瓜 | 0.50 | 0.20 | 0.35 | 湖北武漢白沙洲農副產品大市場有限公司 | 2018-7-28 |
農業網(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農商情
相關新聞更多