品名 | 規格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
小白菜 | 毛莊|普通|公斤 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 河南萬邦國際農產品物流股份有限公司 | 2018-8-1 |
白菜 | 山東/河北/山西|普通|公斤 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 河南萬邦國際農產品物流股份有限公司 | 2018-8-1 |
奶白菜 | 12.00 | 8.00 | 10.00 | 北京大洋路農副產品批發市場 | 2018-8-1 | |
小白菜 | 12.00 | 4.00 | 8.00 | 北京大洋路農副產品批發市場 | 2018-8-1 | |
洋白菜 | 2.40 | 1.20 | 1.60 | 北京大洋路農副產品批發市場 | 2018-8-1 | |
大白菜 | 1.40 | 1.00 | 1.20 | 北京大洋路農副產品批發市場 | 2018-8-1 | |
毛白菜 | 5.00 | 4.20 | 4.60 | 湖北武漢白沙洲農副產品大市場有限公司 | 2018-8-1 | |
小白菜 | 5.00 | 4.20 | 4.60 | 湖北武漢白沙洲農副產品大市場有限公司 | 2018-8-1 | |
大白菜 | 1.10 | 0.90 | 1.00 | 湖北武漢白沙洲農副產品大市場有限公司 | 2018-8-1 | |
小白菜 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 內蒙古食全食美集團美通食品批發市場 | 2018-8-1 | |
白菜 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 內蒙古食全食美集團美通食品批發市場 | 2018-8-1 | |
洋白菜 | 1.40 | 0.40 | 0.90 | 河北石家莊高邑蔬菜大市場 | 2018-8-1 | |
大白菜 | 2.00 | 0.80 | 1.40 | 河北石家莊高邑蔬菜大市場 | 2018-8-1 | |
圓白菜 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 河北省張家口市懷來縣京西果菜批發市場 | 2018-8-1 | |
大白菜 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 河北省張家口市懷來縣京西果菜批發市場 | 2018-8-1 | |
白菜 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 河北省邢臺市食品蔬菜集團公司順興蔬菜批發市場 | 2018-8-1 | |
大白菜 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 浙江省紹興市蔬菜果品批發交易市場 | 2018-8-1 | |
小白菜 | 蘇州 | 3.00 | 1.80 | 2.40 | 蘇州市南環橋市場發展有限公司 | 2018-8-1 |
精品菜-奶油小白菜 | 上海 | 2.80 | 2.40 | 2.60 | 蘇州市南環橋市場發展有限公司 | 2018-8-1 |
精品菜-大白菜 | 山東 | 1.60 | 1.20 | 1.40 | 蘇州市南環橋市場發展有限公司 | 2018-8-1 |
白菜 | 蘇北、山東、河北 | 1.40 | 1.00 | 1.20 | 蘇州市南環橋市場發展有限公司 | 2018-8-1 |
大白菜 | 江蘇、浙江 | 1.50 | 0.90 | 1.20 | 上海農產品中心批發市場有限公司 | 2018-8-1 |
圓白菜 | 張北/公斤. | 1.00 | 0.80 | 0.80 | 張北縣壩上蔬菜產業有限公司 | 2018-8-1 |
小白菜 | 張北/公斤 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 張北縣壩上蔬菜產業有限公司 | 2018-8-1 |
大白菜 | 張北/公斤 | 0.80 | 0.70 | 0.70 | 張北縣壩上蔬菜產業有限公司 | 2018-8-1 |
小白菜 | 3.40 | 3.00 | 3.20 | 廣西南寧五里亭蔬菜批發市場 | 2018-8-1 | |
白菜 | 1.30 | 1.10 | 1.20 | 廣西南寧五里亭蔬菜批發市場 | 2018-8-1 | |
白菜 | 本地 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 巴彥淖爾市四季青農產品批發市場 | 2018-8-1 |
大白菜 | 1.00 | 0.60 | 0.80 | 山東萊西東莊頭蔬菜批發市場 | 2018-8-1 | |
毛白菜 | 0.00 | 0.00 | 4.40 | 天惠超市 | 2018-8-1 |
農業網(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農商情