品名 | 規格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
葡萄 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 新疆九鼎梨城農產品經營管理有限責任公司 | 2018-8-7 | |
巨峰葡萄 | 山東-膠東半島、河北、遼寧 | 10.00 | 4.00 | 7.00 | 濟南堤口果品批發市場 | 2018-8-7 |
玫瑰香葡萄 | 9.00 | 7.00 | 8.00 | 北京大洋路農副產品批發市場 | 2018-8-7 | |
馬奶葡萄 | 10.00 | 8.00 | 9.00 | 北京大洋路農副產品批發市場 | 2018-8-7 | |
巨峰葡萄 | 10.00 | 9.00 | 9.50 | 北京大洋路農副產品批發市場 | 2018-8-7 | |
葡萄 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 包頭市友誼蔬菜批發市場 | 2018-8-7 | |
巨峰葡萄 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 河北館陶金鳳禽蛋批發市場 | 2018-8-7 | |
葡萄干 | 22.00 | 18.00 | 20.00 | 山西省太原市河西農副產品市場 | 2018-8-7 | |
葡萄 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 山西省太原市河西農副產品市場 | 2018-8-7 | |
巨峰葡萄 | 東北|普通|公斤 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 河南萬邦國際農產品物流股份有限公司 | 2018-8-7 |
龍眼葡萄 | 0.00 | 6.00 | 6.00 | 河北省張家口市懷來縣京西果菜批發市場 | 2018-8-7 | |
白葡萄 | 0.00 | 6.00 | 6.00 | 河北省張家口市懷來縣京西果菜批發市場 | 2018-8-7 | |
夏黑葡萄 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 天惠超市 | 2018-8-7 | |
藤稔葡萄 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 天惠超市 | 2018-8-7 | |
葡萄 | 0.00 | 0.00 | 19.60 | 天惠超市 | 2018-8-7 | |
巨峰葡萄 | 0.00 | 0.00 | 59.00 | 天惠超市 | 2018-8-7 | |
夏黑葡萄 | 26.00 | 4.00 | 6.61 | 無錫錫澄果品批發交易市場 | 2018-8-7 | |
無籽葡萄 | 25.00 | 13.00 | 22.78 | 無錫錫澄果品批發交易市場 | 2018-8-7 | |
藤埝葡萄 | 8.00 | 5.00 | 6.08 | 無錫錫澄果品批發交易市場 | 2018-8-7 | |
葡萄 | 25.00 | 1.00 | 5.95 | 無錫錫澄果品批發交易市場 | 2018-8-7 | |
瑪奶子葡萄 | 16.43 | 1.00 | 9.77 | 無錫錫澄果品批發交易市場 | 2018-8-7 | |
懶葡萄 | 26.00 | 10.00 | 25.45 | 無錫錫澄果品批發交易市場 | 2018-8-7 | |
巨峰葡萄 | 30.00 | 1.33 | 10.28 | 無錫錫澄果品批發交易市場 | 2018-8-7 | |
葡萄 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 威海市農副產品批發市場 | 2018-8-7 |
農業網(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農商情
相關新聞更多