品名 | 規格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
龍蝦 | 澳洲 廣東 東北本地|普通|公斤 | 560.00 | 230.00 | 395.00 | 河南萬邦國際農產品物流股份有限公司 | 2018-8-8 |
龍蝦(克氏螯蝦) | ?。?錢-6錢) | 66.00 | 64.00 | 65.00 | 湖北武漢白沙洲農副產品大市場有限公司 | 2018-8-8 |
龍蝦(克氏螯蝦) | 中(7錢-9錢) | 82.00 | 80.00 | 81.00 | 湖北武漢白沙洲農副產品大市場有限公司 | 2018-8-8 |
龍蝦(克氏螯蝦) | 大于9錢 | 98.00 | 96.00 | 97.00 | 湖北武漢白沙洲農副產品大市場有限公司 | 2018-8-8 |
龍蝦 | 蘇北、安徽統貨 | 92.00 | 60.00 | 76.00 | 蘇州市南環橋市場發展有限公司 | 2018-8-8 |
農業網(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農商情