品名 | 規格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
茶樹菇 | 20.00 | 12.00 | 16.00 | 北京大洋路農副產品批發市場 | 2018-8-14 | |
茶樹菇 | 福建|普通|公斤 | 10.00 | 8.00 | 9.00 | 河南萬邦國際農產品物流股份有限公司 | 2018-8-14 |
精品菜-茶樹菇 | 福建 | 12.00 | 11.00 | 11.50 | 蘇州市南環橋市場發展有限公司 | 2018-8-14 |
茶樹菇 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 山東匡山農產品綜合交易市場管理有限公司 | 2018-8-14 | |
茶樹菇 | 16.00 | 4.80 | 10.44 | 無錫朝陽股份有限公司農產品批發市場 | 2018-8-14 |
農業網(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農商情
相關新聞更多