品名 | 規格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
冬瓜 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 河北館陶金鳳禽蛋批發市場 | 2018-8-15 | |
冬瓜 | 山東、福建、廣東 | 0.80 | 0.40 | 0.60 | 蘇州市南環橋市場發展有限公司 | 2018-8-15 |
冬瓜 | 地瓜 | 0.90 | 0.30 | 0.60 | 蘇州市南環橋市場發展有限公司 | 2018-8-15 |
青冬瓜 | 新疆 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 新疆克拉瑪依農副產品批發市場 | 2018-8-15 |
冬瓜 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 新疆克拉瑪依農副產品批發市場 | 2018-8-15 | |
冬瓜 | 2.00 | 1.00 | 1.50 | 青島市黃河路市場經營服務有限責任公司 | 2018-8-15 | |
冬瓜 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 包頭市友誼蔬菜批發市場 | 2018-8-15 | |
小冬瓜 | 2.00 | 1.20 | 1.60 | 北京大洋路農副產品批發市場 | 2018-8-15 | |
冬瓜 | 1.40 | 0.80 | 1.10 | 北京大洋路農副產品批發市場 | 2018-8-15 | |
冬瓜 | 1.00 | 0.50 | 0.75 | 湖北武漢白沙洲農副產品大市場有限公司 | 2018-8-15 | |
冬瓜 | 廣東 | 1.20 | 0.60 | 0.90 | 上海農產品中心批發市場有限公司 | 2018-8-15 |
冬瓜 | 廣西|普通|公斤 | 0.40 | 0.30 | 0.35 | 河南萬邦國際農產品物流股份有限公司 | 2018-8-15 |
白皮冬瓜 | 廣西|普通|公斤 | 0.50 | 0.40 | 0.45 | 河南萬邦國際農產品物流股份有限公司 | 2018-8-15 |
冬瓜 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 河北石家莊高邑蔬菜大市場 | 2018-8-15 | |
冬瓜 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 河北省邢臺市食品蔬菜集團公司順興蔬菜批發市場 | 2018-8-15 | |
冬瓜 | 銀川 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 巴彥淖爾市四季青農產品批發市場 | 2018-8-15 |
冬瓜 | 1.20 | 0.90 | 1.05 | 山西省太原市河西農副產品市場 | 2018-8-15 | |
冬瓜 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 河北省張家口市懷來縣京西果菜批發市場 | 2018-8-15 | |
青皮冬瓜 | 1.50 | 1.30 | 1.40 | 廣西南寧五里亭蔬菜批發市場 | 2018-8-15 | |
冬瓜 | 1.30 | 1.10 | 1.20 | 廣西南寧五里亭蔬菜批發市場 | 2018-8-15 | |
冬瓜 | 海南 | 1.10 | 0.90 | 1.00 | 北京順鑫石門農副產品批發市場 | 2018-8-15 |
冬瓜 | 1.40 | 1.00 | 1.20 | 山東匡山農產品綜合交易市場管理有限公司 | 2018-8-15 | |
青冬瓜 | 1.40 | 1.00 | 1.20 | 廣州白云山農產品綜合批發市場 | 2018-8-15 | |
冬瓜 | . | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 吳忠市鑫鮮農副產品市場有限公司 | 2018-8-15 |
冬瓜 | 1.40 | 0.50 | 0.90 | 山東萊西東莊頭蔬菜批發市場 | 2018-8-15 | |
冬瓜 | 1.20 | 1.00 | 1.10 | 遼寧阜新市蔬菜批發市場 | 2018-8-15 | |
冬瓜 | 0.00 | 0.00 | 1.30 | 天惠超市 | 2018-8-15 | |
冬瓜 | 1.40 | 1.20 | 1.30 | 陜西咸陽新陽光批發市場 | 2018-8-15 | |
冬瓜 | 0.40 | 0.30 | 0.30 | 山西省新絳縣蔬菜批發市場 | 2018-8-15 | |
冬瓜 | 1.00 | 0.60 | 0.80 | 天津武清大沙河批發市場 | 2018-8-15 |
農業網(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農商情
相關新聞更多