品名 | 規(guī)格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
白蘿卜 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場 | 2018-8-16 | |
白蘿卜 | 1.60 | 1.40 | 1.50 | 陜西咸陽新陽光批發(fā)市場 | 2018-8-16 | |
白蘿卜 | 1.10 | 0.60 | 0.85 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場有限公司 | 2018-8-16 | |
白蘿卜 | 3.00 | 1.60 | 2.30 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-8-16 | |
白蘿卜 | 1.40 | 1.20 | 1.30 | 山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場 | 2018-8-16 | |
白蘿卜 | 安陽/周口/山西|普通|公斤 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 河南萬邦國際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2018-8-16 |
白蘿卜 | 河北、張北 | 1.20 | 0.80 | 1.00 | 北京順鑫石門農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-8-16 |
白蘿卜 | 蘇北、浙江、河北 | 1.80 | 1.00 | 1.40 | 蘇州市南環(huán)橋市場發(fā)展有限公司 | 2018-8-16 |
白蘿卜 | 本地 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 巴彥淖爾市四季青農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-8-16 |
白蘿卜 | 1.60 | 1.20 | 1.40 | 唐山市金匙荷花坑市場經(jīng)營管理有限公司 | 2018-8-16 | |
白蘿卜 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 河北省張家口市懷來縣京西果菜批發(fā)市場 | 2018-8-16 | |
白蘿卜 | 1.60 | 1.20 | 1.20 | 山東匡山農(nóng)產(chǎn)品綜合交易市場管理有限公司 | 2018-8-16 | |
白蘿卜 | 1.40 | 1.20 | 1.30 | 遼寧阜新市蔬菜批發(fā)市場 | 2018-8-16 | |
白蘿卜 | 張北/公斤 | 1.20 | 1.00 | 1.00 | 張北縣壩上蔬菜產(chǎn)業(yè)有限公司 | 2018-8-16 |
白蘿卜 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 吳忠市鑫鮮農(nóng)副產(chǎn)品市場有限公司 | 2018-8-16 | |
白蘿卜 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 天惠超市 | 2018-8-16 | |
白蘿卜 | 8.33 | 0.23 | 1.65 | 無錫朝陽股份有限公司農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-8-16 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情
相關新聞更多