品名 | 規格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
小白菜 | 毛莊|普通|公斤 | 8.00 | 3.00 | 5.50 | 河南萬邦國際農產品物流股份有限公司 | 2018-8-24 |
白菜 | 山東/河北/山西|普通|公斤 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 河南萬邦國際農產品物流股份有限公司 | 2018-8-24 |
洋白菜 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 包頭市友誼蔬菜批發市場 | 2018-8-24 | |
大白菜 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 包頭市友誼蔬菜批發市場 | 2018-8-24 | |
洋白菜 | 4.00 | 2.60 | 3.30 | 青島市黃河路市場經營服務有限責任公司 | 2018-8-24 | |
小白菜 | 9.00 | 4.00 | 6.50 | 青島市黃河路市場經營服務有限責任公司 | 2018-8-24 | |
大白菜 | 2.60 | 1.40 | 2.00 | 青島市黃河路市場經營服務有限責任公司 | 2018-8-24 | |
毛白菜 | 5.00 | 4.60 | 4.80 | 湖北武漢白沙洲農副產品大市場有限公司 | 2018-8-24 | |
小白菜 | 6.00 | 5.00 | 5.50 | 湖北武漢白沙洲農副產品大市場有限公司 | 2018-8-24 | |
大白菜 | 1.50 | 1.20 | 1.35 | 湖北武漢白沙洲農副產品大市場有限公司 | 2018-8-24 | |
小白菜 | 本地 | 4.00 | 3.00 | 3.50 | 陜西咸陽新陽光批發市場 | 2018-8-24 |
大白菜 | 本地 | 1.80 | 1.60 | 1.70 | 陜西咸陽新陽光批發市場 | 2018-8-24 |
大白菜 | 江蘇、浙江 | 3.00 | 2.20 | 2.60 | 上海農產品中心批發市場有限公司 | 2018-8-24 |
洋白菜 | 1.20 | 0.80 | 1.00 | 山西省太原市河西農副產品市場 | 2018-8-24 | |
大白菜 | 1.20 | 0.80 | 1.00 | 山西省太原市河西農副產品市場 | 2018-8-24 | |
小白菜 | 蘇州 | 4.40 | 2.80 | 3.60 | 蘇州市南環橋市場發展有限公司 | 2018-8-24 |
精品菜-奶油小白菜 | 浙江 | 4.40 | 3.20 | 3.80 | 蘇州市南環橋市場發展有限公司 | 2018-8-24 |
精品菜-大白菜 | 河北 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 蘇州市南環橋市場發展有限公司 | 2018-8-24 |
白菜 | 山東、蘭州、河北 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 蘇州市南環橋市場發展有限公司 | 2018-8-24 |
奶白菜 | 10.00 | 6.00 | 8.00 | 北京大洋路農副產品批發市場 | 2018-8-24 | |
小白菜 | 12.00 | 5.00 | 8.50 | 北京大洋路農副產品批發市場 | 2018-8-24 | |
洋白菜 | 3.00 | 2.00 | 2.50 | 北京大洋路農副產品批發市場 | 2018-8-24 | |
大白菜 | 2.60 | 1.40 | 2.00 | 北京大洋路農副產品批發市場 | 2018-8-24 | |
大白菜 | 0.00 | 0.00 | 2.20 | 浙江省紹興市蔬菜果品批發交易市場 | 2018-8-24 | |
白菜 | 本地 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 巴彥淖爾市四季青農產品批發市場 | 2018-8-24 |
洋白菜 | 1.60 | 1.20 | 1.40 | 廣州白云山農產品綜合批發市場 | 2018-8-24 | |
小白菜 | 2.40 | 2.00 | 2.20 | 廣州白云山農產品綜合批發市場 | 2018-8-24 | |
大白菜 | 1.60 | 1.20 | 1.40 | 廣州白云山農產品綜合批發市場 | 2018-8-24 | |
小白菜 | 5.00 | 4.00 | 4.50 | 山東匡山農產品綜合交易市場管理有限公司 | 2018-8-24 | |
大白菜 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 山東匡山農產品綜合交易市場管理有限公司 | 2018-8-24 |
農業網(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農商情