品名 | 規格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
大白菜 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 新疆海寶國際農產品物流商貿城 | 2018-8-27 | |
洋白菜 | 4.00 | 2.60 | 3.30 | 青島市黃河路市場經營服務有限責任公司 | 2018-8-27 | |
小白菜 | 9.00 | 4.00 | 6.50 | 青島市黃河路市場經營服務有限責任公司 | 2018-8-27 | |
大白菜 | 3.00 | 2.00 | 2.50 | 青島市黃河路市場經營服務有限責任公司 | 2018-8-27 | |
小白菜 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 遼寧省北票市莊頭營蔬菜批發市場 | 2018-8-27 | |
大白菜 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | 遼寧省北票市莊頭營蔬菜批發市場 | 2018-8-27 | |
小白菜 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 新疆九鼎梨城農產品經營管理有限責任公司 | 2018-8-27 | |
大白菜 | 0.00 | 0.60 | 0.00 | 新疆九鼎梨城農產品經營管理有限責任公司 | 2018-8-27 | |
奶白菜 | 10.00 | 6.00 | 8.00 | 北京大洋路農副產品批發市場 | 2018-8-27 | |
小白菜 | 12.00 | 5.00 | 8.50 | 北京大洋路農副產品批發市場 | 2018-8-27 | |
洋白菜 | 3.00 | 2.00 | 2.50 | 北京大洋路農副產品批發市場 | 2018-8-27 | |
大白菜 | 2.60 | 1.40 | 2.00 | 北京大洋路農副產品批發市場 | 2018-8-27 | |
小白菜 | 新疆 | 2.50 | 2.00 | 2.30 | 新疆克拉瑪依農副產品批發市場 | 2018-8-27 |
大白菜 | 新疆 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 新疆克拉瑪依農副產品批發市場 | 2018-8-27 |
洋白菜 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 包頭市友誼蔬菜批發市場 | 2018-8-27 | |
大白菜 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 包頭市友誼蔬菜批發市場 | 2018-8-27 | |
圓白菜 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 河北省張家口市懷來縣京西果菜批發市場 | 2018-8-27 | |
大白菜 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 河北省張家口市懷來縣京西果菜批發市場 | 2018-8-27 | |
大白菜 | 0.00 | 0.00 | 2.60 | 浙江省紹興市蔬菜果品批發交易市場 | 2018-8-27 | |
毛白菜 | 4.60 | 4.20 | 4.40 | 湖北武漢白沙洲農副產品大市場有限公司 | 2018-8-27 | |
小白菜 | 5.60 | 5.00 | 5.30 | 湖北武漢白沙洲農副產品大市場有限公司 | 2018-8-27 | |
大白菜 | 1.30 | 1.00 | 1.15 | 湖北武漢白沙洲農副產品大市場有限公司 | 2018-8-27 | |
洋白菜 | 1.60 | 1.00 | 1.30 | 山西省太原市河西農副產品市場 | 2018-8-27 | |
大白菜 | 1.80 | 1.40 | 1.60 | 山西省太原市河西農副產品市場 | 2018-8-27 | |
小白菜 | 毛莊|普通|公斤 | 8.00 | 7.00 | 7.50 | 河南萬邦國際農產品物流股份有限公司 | 2018-8-27 |
白菜 | 山東/河北/山西|普通|公斤 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 河南萬邦國際農產品物流股份有限公司 | 2018-8-27 |
大白菜 | 江蘇、浙江 | 2.60 | 2.00 | 2.30 | 上海農產品中心批發市場有限公司 | 2018-8-27 |
小白菜 | 斤 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 內蒙古呼和浩特保全莊農貿市場 | 2018-8-27 |
白菜 | 斤 | 0.00 | 0.00 | 0.70 | 內蒙古呼和浩特保全莊農貿市場 | 2018-8-27 |
小白菜 | 5.00 | 4.00 | 4.50 | 山東匡山農產品綜合交易市場管理有限公司 | 2018-8-27 |
農業網(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農商情