品名 | 規格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
鮮百合 | 80.00 | 40.00 | 60.00 | 北京大洋路農副產品批發市場 | 2018-8-28 | |
精品菜-真空百合 | 蘭州/袋 | 3.00 | 2.80 | 2.90 | 蘇州市南環橋市場發展有限公司 | 2018-8-28 |
百合 | 湖南、安徽 | 14.00 | 7.00 | 10.50 | 蘇州市南環橋市場發展有限公司 | 2018-8-28 |
宜興百合 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 天惠超市 | 2018-8-28 | |
袋百合 | 0.00 | 0.00 | 7.60 | 天惠超市 | 2018-8-28 | |
百合籽 | 0.00 | 0.00 | 5.20 | 天惠超市 | 2018-8-28 | |
百合 | 0.00 | 0.00 | 17.90 | 天惠超市 | 2018-8-28 | |
百合籽 | 3.33 | 3.20 | 3.27 | 無錫朝陽股份有限公司農產品批發市場 | 2018-8-28 | |
百合 | 19.33 | 3.00 | 11.94 | 無錫朝陽股份有限公司農產品批發市場 | 2018-8-28 |
農業網(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農商情