品名 | 規格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
白蘿卜 | 河北、張北 | 1.40 | 1.00 | 1.20 | 北京順鑫石門農副產品批發市場 | 2018-8-28 |
白蘿卜 | 山東/袋裝 | 2.00 | 1.20 | 1.40 | 浙江金華農產品批發市場 | 2018-8-28 |
白蘿卜 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 新疆克拉瑪依農副產品批發市場 | 2018-8-28 | |
白蘿卜 | 3.00 | 1.60 | 2.30 | 北京大洋路農副產品批發市場 | 2018-8-28 | |
白蘿卜 | 3.40 | 2.40 | 2.90 | 青島市黃河路市場經營服務有限責任公司 | 2018-8-28 | |
白蘿卜 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 包頭市友誼蔬菜批發市場 | 2018-8-28 | |
白蘿卜 | 1.00 | 0.60 | 0.80 | 湖北武漢白沙洲農副產品大市場有限公司 | 2018-8-28 | |
白蘿卜 | 2.00 | 1.80 | 1.90 | 陜西咸陽新陽光批發市場 | 2018-8-28 | |
白蘿卜 | 安陽/周口/山西|普通|公斤 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 河南萬邦國際農產品物流股份有限公司 | 2018-8-28 |
白蘿卜 | 1.60 | 1.00 | 1.30 | 山西省太原市河西農副產品市場 | 2018-8-28 | |
白蘿卜 | 1.60 | 1.40 | 1.50 | 廣西南寧五里亭蔬菜批發市場 | 2018-8-28 | |
白蘿卜 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 河北省張家口市懷來縣京西果菜批發市場 | 2018-8-28 | |
白蘿卜 | 本地 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 巴彥淖爾市四季青農產品批發市場 | 2018-8-28 |
白蘿卜 | 山東、河北 | 1.60 | 1.00 | 1.30 | 蘇州市南環橋市場發展有限公司 | 2018-8-28 |
白蘿卜 | 2.60 | 2.00 | 2.40 | 山東匡山農產品綜合交易市場管理有限公司 | 2018-8-28 | |
白蘿卜 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 天惠超市 | 2018-8-28 | |
白蘿卜 | 0.00 | 0.00 | 0.90 | 吳忠市鑫鮮農副產品市場有限公司 | 2018-8-28 | |
白蘿卜 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 遼寧阜新市蔬菜批發市場 | 2018-8-28 | |
白蘿卜 | 8.33 | 1.00 | 1.87 | 無錫朝陽股份有限公司農產品批發市場 | 2018-8-28 |
農業網(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農商情
相關新聞更多