品名 | 規(guī)格 | *價(jià) | *價(jià) | 均價(jià) | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
葡萄 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場 | 2018-9-3 | |
巨峰葡萄 | 東北|普通|公斤 | 9.00 | 8.00 | 8.50 | 河南萬邦國際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2018-9-3 |
葡萄干 | 22.00 | 18.00 | 20.00 | 山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場 | 2018-9-3 | |
葡萄 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場 | 2018-9-3 | |
玫瑰香葡萄 | 河北 | 16.00 | 10.00 | 13.00 | 濟(jì)南堤口果品批發(fā)市場 | 2018-9-3 |
巨峰葡萄 | 山東-膠東半島、河北、遼寧 | 10.00 | 6.40 | 8.00 | 濟(jì)南堤口果品批發(fā)市場 | 2018-9-3 |
夏黑葡萄 | 12.00 | 4.80 | 8.19 | 無錫錫澄果品批發(fā)交易市場 | 2018-9-3 | |
無籽葡萄 | 28.00 | 26.00 | 26.85 | 無錫錫澄果品批發(fā)交易市場 | 2018-9-3 | |
葡萄 | 40.00 | 1.50 | 9.47 | 無錫錫澄果品批發(fā)交易市場 | 2018-9-3 | |
瑪奶子葡萄 | 15.83 | 2.86 | 11.05 | 無錫錫澄果品批發(fā)交易市場 | 2018-9-3 | |
巨峰葡萄 | 13.00 | 4.00 | 10.68 | 無錫錫澄果品批發(fā)交易市場 | 2018-9-3 | |
龍眼葡萄 | 0.00 | 6.00 | 6.00 | 河北省張家口市懷來縣京西果菜批發(fā)市場 | 2018-9-3 | |
白葡萄 | 0.00 | 6.00 | 6.00 | 河北省張家口市懷來縣京西果菜批發(fā)市場 | 2018-9-3 | |
夏黑葡萄 | 0.00 | 0.00 | 11.00 | 天惠超市 | 2018-9-3 | |
藤稔葡萄 | 0.00 | 0.00 | 11.00 | 天惠超市 | 2018-9-3 | |
葡萄 | 0.00 | 0.00 | 19.60 | 天惠超市 | 2018-9-3 | |
巨峰葡萄 | 0.00 | 0.00 | 59.00 | 天惠超市 | 2018-9-3 | |
葡萄 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 威海市農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-9-3 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情
相關(guān)新聞更多