品名 | 規格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
小龍蝦 | 江蘇信陽|普通|公斤 | 80.00 | 70.00 | 75.00 | 河南萬邦國際農產品物流股份有限公司 | 2018-9-7 |
龍蝦 | 澳洲 廣東 東北本地|普通|公斤 | 680.00 | 660.00 | 670.00 | 河南萬邦國際農產品物流股份有限公司 | 2018-9-7 |
龍蝦(克氏螯蝦) | 小(4錢-6錢) | 64.00 | 62.00 | 63.00 | 湖北武漢白沙洲農副產品大市場有限公司 | 2018-9-7 |
龍蝦(克氏螯蝦) | 中(7錢-9錢) | 88.00 | 86.00 | 87.00 | 湖北武漢白沙洲農副產品大市場有限公司 | 2018-9-7 |
龍蝦(克氏螯蝦) | 大于9錢 | 118.00 | 116.00 | 117.00 | 湖北武漢白沙洲農副產品大市場有限公司 | 2018-9-7 |
龍蝦 | 蘇北、安徽統貨 | 94.00 | 60.00 | 77.00 | 蘇州市南環橋市場發展有限公司 | 2018-9-7 |
農業網(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農商情