品名 | 規格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
小白菜 | 本地/散裝 | 5.80 | 5.60 | 5.70 | 浙江金華農產品批發市場 | 2018-9-20 |
大白菜 | 山東/散裝 | 3.00 | 2.40 | 2.80 | 浙江金華農產品批發市場 | 2018-9-20 |
大白菜 | 0.00 | 0.00 | 0.70 | 新疆海寶國際農產品物流商貿城 | 2018-9-20 | |
小白菜 | 本地 | 4.00 | 3.00 | 3.50 | 陜西咸陽新陽光批發市場 | 2018-9-20 |
大白菜 | 本地 | 2.20 | 2.00 | 2.10 | 陜西咸陽新陽光批發市場 | 2018-9-20 |
洋白菜 | 0.00 | 0.00 | 2.60 | 河北館陶金鳳禽蛋批發市場 | 2018-9-20 | |
大白菜 | 0.00 | 0.00 | 2.80 | 河北館陶金鳳禽蛋批發市場 | 2018-9-20 | |
毛白菜 | 3.60 | 3.00 | 3.30 | 湖北武漢白沙洲農副產品大市場有限公司 | 2018-9-20 | |
小白菜 | 4.20 | 3.80 | 4.00 | 湖北武漢白沙洲農副產品大市場有限公司 | 2018-9-20 | |
大白菜 | 2.00 | 1.80 | 1.90 | 湖北武漢白沙洲農副產品大市場有限公司 | 2018-9-20 | |
洋白菜 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 包頭市友誼蔬菜批發市場 | 2018-9-20 | |
大白菜 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 包頭市友誼蔬菜批發市場 | 2018-9-20 | |
小白菜 | 毛莊|普通|公斤 | 3.40 | 2.40 | 2.90 | 河南萬邦國際農產品物流股份有限公司 | 2018-9-20 |
白菜 | 山東/河北/山西|普通|公斤 | 2.00 | 1.80 | 1.90 | 河南萬邦國際農產品物流股份有限公司 | 2018-9-20 |
洋白菜 | 4.00 | 3.60 | 3.80 | 青島市黃河路市場經營服務有限責任公司 | 2018-9-20 | |
小白菜 | 3.40 | 2.80 | 3.10 | 青島市黃河路市場經營服務有限責任公司 | 2018-9-20 | |
大白菜 | 3.00 | 2.40 | 2.70 | 青島市黃河路市場經營服務有限責任公司 | 2018-9-20 | |
洋白菜 | 2.40 | 1.30 | 1.85 | 山西省太原市河西農副產品市場 | 2018-9-20 | |
大白菜 | 2.00 | 1.80 | 1.90 | 山西省太原市河西農副產品市場 | 2018-9-20 | |
小白菜 | 4.80 | 4.40 | 4.60 | 廣西南寧五里亭蔬菜批發市場 | 2018-9-20 | |
白菜 | 3.60 | 3.20 | 3.40 | 廣西南寧五里亭蔬菜批發市場 | 2018-9-20 | |
小白菜 | 0.00 | 2.50 | 0.00 | 新疆九鼎梨城農產品經營管理有限責任公司 | 2018-9-20 | |
大白菜 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 新疆九鼎梨城農產品經營管理有限責任公司 | 2018-9-20 | |
圓白菜 | 2.40 | 2.00 | 2.20 | 遼寧阜新市蔬菜批發市場 | 2018-9-20 | |
小白菜 | 3.00 | 2.80 | 2.90 | 遼寧阜新市蔬菜批發市場 | 2018-9-20 | |
大白菜 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 遼寧阜新市蔬菜批發市場 | 2018-9-20 | |
奶白菜 | 5.00 | 4.00 | 4.50 | 北京大洋路農副產品批發市場 | 2018-9-20 | |
小白菜 | 2.00 | 1.40 | 1.70 | 北京大洋路農副產品批發市場 | 2018-9-20 | |
洋白菜 | 3.60 | 2.80 | 3.20 | 北京大洋路農副產品批發市場 | 2018-9-20 | |
大白菜 | 2.40 | 1.60 | 2.00 | 北京大洋路農副產品批發市場 | 2018-9-20 |
農業網(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農商情