品名 | 規格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
圓白菜 | 張北/公斤. | 1.00 | 0.80 | 0.80 | 張北縣壩上蔬菜產業有限公司 | 2018-9-25 |
小白菜 | 張北/公斤 | 3.00 | 2.80 | 2.80 | 張北縣壩上蔬菜產業有限公司 | 2018-9-25 |
大白菜 | 張北/公斤 | 1.00 | 0.80 | 0.80 | 張北縣壩上蔬菜產業有限公司 | 2018-9-25 |
大白菜 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 新疆海寶國際農產品物流商貿城 | 2018-9-25 | |
小白菜 | 0.00 | 2.50 | 0.00 | 新疆九鼎梨城農產品經營管理有限責任公司 | 2018-9-25 | |
大白菜 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 新疆九鼎梨城農產品經營管理有限責任公司 | 2018-9-25 | |
洋白菜 | 0.00 | 0.00 | 2.60 | 河北館陶金鳳禽蛋批發市場 | 2018-9-25 | |
大白菜 | 0.00 | 0.00 | 2.40 | 河北館陶金鳳禽蛋批發市場 | 2018-9-25 | |
洋白菜 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 包頭市友誼蔬菜批發市場 | 2018-9-25 | |
大白菜 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 包頭市友誼蔬菜批發市場 | 2018-9-25 | |
洋白菜 | 4.00 | 3.60 | 3.80 | 青島市黃河路市場經營服務有限責任公司 | 2018-9-25 | |
小白菜 | 3.40 | 2.80 | 3.10 | 青島市黃河路市場經營服務有限責任公司 | 2018-9-25 | |
大白菜 | 3.00 | 2.40 | 2.70 | 青島市黃河路市場經營服務有限責任公司 | 2018-9-25 | |
小白菜 | 毛莊|普通|公斤 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 河南萬邦國際農產品物流股份有限公司 | 2018-9-25 |
白菜 | 山東/河北/山西|普通|公斤 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 河南萬邦國際農產品物流股份有限公司 | 2018-9-25 |
小白菜 | 本地 | 5.00 | 3.00 | 4.00 | 陜西咸陽新陽光批發市場 | 2018-9-25 |
大白菜 | 本地 | 2.20 | 2.00 | 2.10 | 陜西咸陽新陽光批發市場 | 2018-9-25 |
奶白菜 | 6.00 | 4.00 | 5.00 | 北京大洋路農副產品批發市場 | 2018-9-25 | |
小白菜 | 2.00 | 1.40 | 1.70 | 北京大洋路農副產品批發市場 | 2018-9-25 | |
洋白菜 | 3.60 | 2.40 | 3.00 | 北京大洋路農副產品批發市場 | 2018-9-25 | |
大白菜 | 2.00 | 1.40 | 1.70 | 北京大洋路農副產品批發市場 | 2018-9-25 | |
毛白菜 | 3.40 | 2.80 | 3.10 | 湖北武漢白沙洲農副產品大市場有限公司 | 2018-9-25 | |
小白菜 | 4.00 | 3.60 | 3.80 | 湖北武漢白沙洲農副產品大市場有限公司 | 2018-9-25 | |
大白菜 | 1.30 | 1.00 | 1.15 | 湖北武漢白沙洲農副產品大市場有限公司 | 2018-9-25 | |
小白菜 | 5.00 | 4.00 | 4.50 | 山東匡山農產品綜合交易市場管理有限公司 | 2018-9-25 | |
大白菜 | 2.40 | 2.00 | 2.20 | 山東匡山農產品綜合交易市場管理有限公司 | 2018-9-25 | |
大白菜 | 江蘇、浙江 | 2.60 | 1.60 | 2.10 | 上海農產品中心批發市場有限公司 | 2018-9-25 |
小白菜 | 4.80 | 4.40 | 4.60 | 廣西南寧五里亭蔬菜批發市場 | 2018-9-25 | |
白菜 | 3.00 | 2.60 | 2.80 | 廣西南寧五里亭蔬菜批發市場 | 2018-9-25 | |
白菜 | 本地 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 巴彥淖爾市四季青農產品批發市場 | 2018-9-25 |
農業網(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農商情