品名 | 規(guī)格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
白蘿卜 | 0.00 | 1.20 | 0.00 | 新疆九鼎梨城農(nóng)產(chǎn)品經(jīng)營管理有限責(zé)任公司 | 2018-10-15 | |
白蘿卜 | 1.00 | 0.70 | 0.85 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場有限公司 | 2018-10-15 | |
白蘿卜 | 2.40 | 2.00 | 2.20 | 青島市黃河路市場經(jīng)營服務(wù)有限責(zé)任公司 | 2018-10-15 | |
白蘿卜 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場 | 2018-10-15 | |
白蘿卜 | 安陽/周口/山西|普通|公斤 | 0.90 | 0.80 | 0.85 | 河南萬邦國際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2018-10-15 |
白蘿卜 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 廣西南寧五里亭蔬菜批發(fā)市場 | 2018-10-15 | |
白蘿卜 | 山東、河北、蘇北 | 1.10 | 0.60 | 0.85 | 蘇州市南環(huán)橋市場發(fā)展有限公司 | 2018-10-15 |
白蘿卜 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 遼寧阜新市蔬菜批發(fā)市場 | 2018-10-15 | |
白蘿卜 | 3.00 | 2.00 | 2.50 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-10-15 | |
白蘿卜 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 河北省張家口市懷來縣京西果菜批發(fā)市場 | 2018-10-15 | |
白蘿卜 | 1.60 | 1.00 | 1.30 | 山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場 | 2018-10-15 | |
白蘿卜 | 本地 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 巴彥淖爾市四季青農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-10-15 |
白蘿卜 | 1.60 | 1.20 | 1.40 | 唐山市金匙荷花坑市場經(jīng)營管理有限公司 | 2018-10-15 | |
白蘿卜 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 河北省邢臺市食品蔬菜集團(tuán)公司順興蔬菜批發(fā)市場 | 2018-10-15 | |
白蘿卜 | 1.60 | 1.40 | 1.50 | 陜西咸陽新陽光批發(fā)市場 | 2018-10-15 | |
白蘿卜 | 0.00 | 0.00 | 1.90 | 天惠超市 | 2018-10-15 | |
白蘿卜 | 1.00 | 0.50 | 0.80 | 山東萊西東莊頭蔬菜批發(fā)市場 | 2018-10-15 | |
白蘿卜 | 張北/公斤 | 1.60 | 1.40 | 1.40 | 張北縣壩上蔬菜產(chǎn)業(yè)有限公司 | 2018-10-14 |
白蘿卜 | 5.50 | 1.00 | 1.33 | 無錫朝陽股份有限公司農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-10-14 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情
相關(guān)新聞更多