品名 | 規格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
圓白菜 | 張北/公斤. | 2.00 | 1.60 | 1.60 | 張北縣壩上蔬菜產業有限公司 | 2018-10-15 |
小白菜 | 張北/公斤 | 3.60 | 3.20 | 3.20 | 張北縣壩上蔬菜產業有限公司 | 2018-10-15 |
大白菜 | 張北/公斤 | 1.00 | 0.80 | 0.80 | 張北縣壩上蔬菜產業有限公司 | 2018-10-15 |
大白菜 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 新疆海寶國際農產品物流商貿城 | 2018-10-15 | |
洋白菜 | 0.00 | 0.00 | 2.40 | 河北館陶金鳳禽蛋批發市場 | 2018-10-15 | |
大白菜 | 0.00 | 0.00 | 2.40 | 河北館陶金鳳禽蛋批發市場 | 2018-10-15 | |
洋白菜 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 河北石家莊高邑蔬菜大市場 | 2018-10-15 | |
大白菜 | 1.60 | 1.00 | 1.30 | 河北石家莊高邑蔬菜大市場 | 2018-10-15 | |
小白菜 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 新疆九鼎梨城農產品經營管理有限責任公司 | 2018-10-15 | |
大白菜 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 新疆九鼎梨城農產品經營管理有限責任公司 | 2018-10-15 | |
毛白菜 | 3.00 | 2.20 | 2.60 | 湖北武漢白沙洲農副產品大市場有限公司 | 2018-10-15 | |
小白菜 | 3.20 | 2.60 | 2.90 | 湖北武漢白沙洲農副產品大市場有限公司 | 2018-10-15 | |
大白菜 | 1.20 | 0.80 | 1.00 | 湖北武漢白沙洲農副產品大市場有限公司 | 2018-10-15 | |
洋白菜 | 3.00 | 2.60 | 2.80 | 青島市黃河路市場經營服務有限責任公司 | 2018-10-15 | |
小白菜 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 青島市黃河路市場經營服務有限責任公司 | 2018-10-15 | |
大白菜 | 2.60 | 1.80 | 2.20 | 青島市黃河路市場經營服務有限責任公司 | 2018-10-15 | |
洋白菜 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 包頭市友誼蔬菜批發市場 | 2018-10-15 | |
大白菜 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 包頭市友誼蔬菜批發市場 | 2018-10-15 | |
小白菜 | 毛莊|普通|公斤 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 河南萬邦國際農產品物流股份有限公司 | 2018-10-15 |
白菜 | 山東/河北/山西|普通|公斤 | 1.20 | 0.80 | 1.00 | 河南萬邦國際農產品物流股份有限公司 | 2018-10-15 |
小白菜 | 4.60 | 4.20 | 4.40 | 廣西南寧五里亭蔬菜批發市場 | 2018-10-15 | |
白菜 | 2.60 | 2.20 | 2.40 | 廣西南寧五里亭蔬菜批發市場 | 2018-10-15 | |
小白菜 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 遼寧省北票市莊頭營蔬菜批發市場 | 2018-10-15 | |
大白菜 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 遼寧省北票市莊頭營蔬菜批發市場 | 2018-10-15 | |
小白菜 | 蘇州 | 1.40 | 0.80 | 1.10 | 蘇州市南環橋市場發展有限公司 | 2018-10-15 |
精品菜-奶油小白菜 | 浙江 | 3.00 | 2.40 | 2.70 | 蘇州市南環橋市場發展有限公司 | 2018-10-15 |
精品菜-大白菜 | 河北 | 1.60 | 1.20 | 1.40 | 蘇州市南環橋市場發展有限公司 | 2018-10-15 |
白菜 | 蘇北、遼寧、山東 | 1.20 | 0.80 | 1.00 | 蘇州市南環橋市場發展有限公司 | 2018-10-15 |
大白菜 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 浙江省紹興市蔬菜果品批發交易市場 | 2018-10-15 | |
圓白菜 | 2.40 | 2.00 | 2.20 | 遼寧阜新市蔬菜批發市場 | 2018-10-15 |
農業網(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農商情