品名 | 規格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
白蘿卜 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 河北館陶金鳳禽蛋批發市場 | 2018-11-9 | |
白蘿卜 | 0.80 | 0.60 | 0.70 | 陜西咸陽新陽光批發市場 | 2018-11-9 | |
白蘿卜 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 新疆克拉瑪依農副產品批發市場 | 2018-11-9 | |
白蘿卜 | 2.40 | 2.00 | 2.20 | 青島市黃河路市場經營服務有限責任公司 | 2018-11-9 | |
白蘿卜 | 0.70 | 0.20 | 0.45 | 湖北武漢白沙洲農副產品大市場有限公司 | 2018-11-9 | |
白蘿卜 | 內蒙/周口/山西|普通|公斤 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 河南萬邦國際農產品物流股份有限公司 | 2018-11-9 |
白蘿卜 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 包頭市友誼蔬菜批發市場 | 2018-11-9 | |
白蘿卜 | 0.80 | 0.60 | 0.70 | 山西省太原市河西農副產品市場 | 2018-11-9 | |
白蘿卜 | 1.80 | 1.60 | 1.70 | 廣西南寧五里亭蔬菜批發市場 | 2018-11-9 | |
白蘿卜 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 河北省邢臺市食品蔬菜集團公司順興蔬菜批發市場 | 2018-11-9 | |
白蘿卜 | 1.60 | 1.00 | 1.30 | 北京大洋路農副產品批發市場 | 2018-11-9 | |
白蘿卜 | 1.20 | 1.00 | 1.10 | 遼寧阜新市蔬菜批發市場 | 2018-11-9 | |
白蘿卜 | 張北/公斤 | 1.00 | 0.80 | 0.80 | 張北縣壩上蔬菜產業有限公司 | 2018-11-9 |
白蘿卜 | 本地 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 巴彥淖爾市四季青農產品批發市場 | 2018-11-9 |
白蘿卜 | 1.20 | 0.80 | 1.00 | 廣州白云山農產品綜合批發市場 | 2018-11-9 | |
白蘿卜 | 河北、張北 | 0.80 | 0.40 | 0.60 | 北京順鑫石門農副產品批發市場 | 2018-11-9 |
白蘿卜 | 1.40 | 1.00 | 1.20 | 唐山市金匙荷花坑市場經營管理有限公司 | 2018-11-9 | |
白蘿卜 | 0.00 | 0.00 | 0.96 | 天惠超市 | 2018-11-9 | |
白蘿卜 | 0.40 | 0.20 | 0.30 | 山東萊西東莊頭蔬菜批發市場 | 2018-11-9 | |
白蘿卜 | 山東、河北、蘇北 | 1.00 | 0.60 | 0.80 | 蘇州市南環橋市場發展有限公司 | 2018-11-9 |
白蘿卜 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | 吳忠市鑫鮮農副產品市場有限公司 | 2018-11-9 | |
白蘿卜 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 河北省張家口市懷來縣京西果菜批發市場 | 2018-11-9 | |
白蘿卜 | 2.00 | 1.40 | 1.60 | 山東匡山農產品綜合交易市場管理有限公司 | 2018-11-9 | |
白蘿卜 | 15.00 | 0.70 | 0.78 | 無錫朝陽股份有限公司農產品批發市場 | 2018-11-9 |
農業網(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農商情
相關新聞更多