品名 | 規格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
綠豆 | 東北|普通|公斤 | 6.80 | 6.80 | 6.80 | 河南萬邦國際農產品物流股份有限公司 | 2018-11-21 |
綠豆 | 10.00 | 8.00 | 9.00 | 北京大洋路農副產品批發市場 | 2018-11-21 | |
綠豆芽 | 2.00 | 1.80 | 1.90 | 北京大洋路農副產品批發市場 | 2018-11-21 | |
綠豆 | 13.00 | 10.00 | 12.00 | 北京順鑫石門農副產品批發市場 | 2018-11-21 | |
綠豆芽 | 本地 | 2.10 | 1.90 | 2.00 | 北京順鑫石門農副產品批發市場 | 2018-11-21 |
綠豆芽 | 蘇州 | 1.90 | 1.70 | 1.80 | 蘇州市南環橋市場發展有限公司 | 2018-11-21 |
綠豆芽 | 2.40 | 2.00 | 2.20 | 遼寧阜新市蔬菜批發市場 | 2018-11-21 |
農業網(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農商情
相關新聞更多