品名 | 規格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
扁豆 | 云南/山東/蘭州|普通|公斤 | 5.00 | 3.60 | 4.30 | 河南萬邦國際農產品物流股份有限公司 | 2018-11-26 |
扁豆 | 0.00 | 0.00 | 4.40 | 天惠超市 | 2018-11-26 | |
扁豆 | 蘇北、浙江 | 3.20 | 2.40 | 2.80 | 蘇州市南環橋市場發展有限公司 | 2018-11-26 |
扁豆角 | 河北 | 5.00 | 3.40 | 4.20 | 北京順鑫石門農副產品批發市場 | 2018-11-26 |
扁豆 | 4.00 | 3.00 | 3.60 | 山東匡山農產品綜合交易市場管理有限公司 | 2018-11-26 |
農業網(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農商情