品名 | 規格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
胡蘿卜 | 張北/公斤 | 3.00 | 2.80 | 2.80 | 張北縣壩上蔬菜產業有限公司 | 2018-11-27 |
白蘿卜 | 張北/公斤 | 1.00 | 0.80 | 0.80 | 張北縣壩上蔬菜產業有限公司 | 2018-11-27 |
櫻桃蘿卜 | 毛莊|普通|公斤 | 10.60 | 6.00 | 8.30 | 河南萬邦國際農產品物流股份有限公司 | 2018-11-27 |
水果蘿卜 | 山東|普通|公斤 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 河南萬邦國際農產品物流股份有限公司 | 2018-11-27 |
青蘿卜 | 山西/開封|普通|公斤 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 河南萬邦國際農產品物流股份有限公司 | 2018-11-27 |
蘿卜纓 | 本地|普通|公斤 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 河南萬邦國際農產品物流股份有限公司 | 2018-11-27 |
胡蘿卜 | 河北/山東/陜西|普通|公斤 | 2.40 | 2.00 | 2.20 | 河南萬邦國際農產品物流股份有限公司 | 2018-11-27 |
白蘿卜 | 周口/山西|普通|公斤 | 0.50 | 0.40 | 0.40 | 河南萬邦國際農產品物流股份有限公司 | 2018-11-27 |
櫻桃蘿卜 | 本地 | 5.50 | 4.50 | 5.00 | 北京順鑫石門農副產品批發市場 | 2018-11-27 |
小水蘿卜 | 本地 | 4.60 | 4.20 | 4.40 | 北京順鑫石門農副產品批發市場 | 2018-11-27 |
胡蘿卜 | 內蒙 | 1.80 | 1.40 | 1.60 | 北京順鑫石門農副產品批發市場 | 2018-11-27 |
白蘿卜 | 河北、張北 | 0.80 | 0.40 | 0.60 | 北京順鑫石門農副產品批發市場 | 2018-11-27 |
水蘿卜 | 9.00 | 7.00 | 8.00 | 山西省太原市河西農副產品市場 | 2018-11-27 | |
紅蘿卜 | 2.00 | 1.80 | 1.90 | 山西省太原市河西農副產品市場 | 2018-11-27 | |
白蘿卜 | 1.00 | 0.80 | 0.90 | 山西省太原市河西農副產品市場 | 2018-11-27 | |
胡蘿卜 | 2.80 | 1.00 | 1.90 | 湖北武漢白沙洲農副產品大市場有限公司 | 2018-11-27 | |
白蘿卜 | 0.50 | 0.20 | 0.35 | 湖北武漢白沙洲農副產品大市場有限公司 | 2018-11-27 | |
紅蘿卜 | 0.00 | 1.60 | 1.60 | 河北石家莊高邑蔬菜大市場 | 2018-11-27 | |
白蘿卜 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 包頭市友誼蔬菜批發市場 | 2018-11-27 | |
胡蘿卜 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | 包頭市友誼蔬菜批發市場 | 2018-11-27 | |
蘿卜 | 江蘇、上海 | 1.00 | 0.80 | 0.90 | 上海農產品中心批發市場有限公司 | 2018-11-27 |
胡蘿卜 | 江蘇 | 2.50 | 1.50 | 2.00 | 上海農產品中心批發市場有限公司 | 2018-11-27 |
青蘿卜 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 青島市黃河路市場經營服務有限責任公司 | 2018-11-27 | |
胡蘿卜 | 3.60 | 2.00 | 2.80 | 青島市黃河路市場經營服務有限責任公司 | 2018-11-27 | |
白蘿卜 | 2.40 | 1.60 | 2.00 | 青島市黃河路市場經營服務有限責任公司 | 2018-11-27 | |
青蘿卜 | 1.40 | 1.20 | 1.30 | 天津武清大沙河批發市場 | 2018-11-27 | |
胡蘿卜 | 1.70 | 1.50 | 1.60 | 天津武清大沙河批發市場 | 2018-11-27 | |
白蘿卜 | 0.48 | 0.44 | 0.46 | 天津武清大沙河批發市場 | 2018-11-27 | |
蘿卜 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | 浙江省紹興市蔬菜果品批發交易市場 | 2018-11-27 | |
葫蘿卜 | 0.00 | 0.00 | 3.50 | 浙江省紹興市蔬菜果品批發交易市場 | 2018-11-27 |
農業網(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農商情
相關新聞更多