品名 | 規(guī)格 | *價(jià) | *價(jià) | 均價(jià) | 市場(chǎng)名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
黃瓜 | 本地 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 巴彥淖爾市四季青農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-11-28 |
小黃瓜 | 山東/本地|普通|公斤 | 8.00 | 6.00 | 7.00 | 河南萬(wàn)邦國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2018-11-28 |
黃瓜 | 本地/山東|普通|公斤 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 河南萬(wàn)邦國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2018-11-28 |
小黃瓜 | 9.20 | 6.00 | 7.60 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-11-28 | |
無(wú)刺黃瓜 | 7.00 | 5.00 | 6.00 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-11-28 | |
刺黃瓜 | 5.60 | 2.80 | 4.20 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-11-28 | |
黃瓜 | 3.20 | 2.00 | 2.60 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場(chǎng)有限公司 | 2018-11-28 | |
精品菜-荷蘭黃瓜 | 壽光 | 4.40 | 3.60 | 4.00 | 蘇州市南環(huán)橋市場(chǎng)發(fā)展有限公司 | 2018-11-28 |
黃瓜 | 山東、蘇州、蘇北 | 3.60 | 1.60 | 2.60 | 蘇州市南環(huán)橋市場(chǎng)發(fā)展有限公司 | 2018-11-28 |
黃瓜 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2018-11-28 | |
黃瓜 | 本地、固安 | 4.40 | 2.80 | 3.60 | 北京順鑫石門農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-11-28 |
黃瓜 | 4.60 | 3.40 | 4.00 | 山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場(chǎng) | 2018-11-28 | |
黃瓜 | 山東、海南、上海 | 3.40 | 1.10 | 2.40 | 上海農(nóng)產(chǎn)品中心批發(fā)市場(chǎng)有限公司 | 2018-11-28 |
黃瓜 | 0.00 | 6.00 | 6.00 | 河北省張家口市懷來(lái)縣京西果菜批發(fā)市場(chǎng) | 2018-11-28 | |
黃瓜 | 3.40 | 2.60 | 3.20 | 山東匡山農(nóng)產(chǎn)品綜合交易市場(chǎng)管理有限公司 | 2018-11-28 | |
黃瓜 | . | 0.00 | 0.00 | 3.60 | 吳忠市鑫鮮農(nóng)副產(chǎn)品市場(chǎng)有限公司 | 2018-11-28 |
黃瓜 | 2.60 | 2.20 | 2.40 | 廣西南寧五里亭蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2018-11-28 | |
黃瓜 | 0.00 | 0.00 | 5.80 | 天惠超市 | 2018-11-28 | |
荷蘭黃瓜 | 0.00 | 0.00 | 9.80 | 天惠超市 | 2018-11-28 | |
黃瓜 | 4.40 | 4.00 | 4.20 | 唐山市金匙荷花坑市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)管理有限公司 | 2018-11-28 | |
黃瓜 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 河北省邢臺(tái)市食品蔬菜集團(tuán)公司順興蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2018-11-28 | |
黃瓜 | 4.00 | 3.40 | 3.80 | 遼寧阜新市蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2018-11-28 | |
黃瓜 | 3.60 | 0.80 | 3.20 | 山東萊西東莊頭蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2018-11-28 | |
黃瓜 | 3.60 | 3.00 | 3.40 | 山西省新絳縣蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2018-11-28 | |
黃瓜 | 3.60 | 3.20 | 3.40 | 陜西咸陽(yáng)新陽(yáng)光批發(fā)市場(chǎng) | 2018-11-28 | |
黃瓜 | 5.00 | 2.00 | 3.20 | 威海市農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-11-28 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情
相關(guān)新聞更多