品名 | 規格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
白蘿卜 | 2.40 | 1.60 | 2.00 | 青島市黃河路市場經營服務有限責任公司 | 2018-11-28 | |
白蘿卜 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 河北館陶金鳳禽蛋批發市場 | 2018-11-28 | |
白蘿卜 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 新疆九鼎梨城農產品經營管理有限責任公司 | 2018-11-28 | |
白蘿卜 | 周口/山西|普通|公斤 | 0.50 | 0.40 | 0.40 | 河南萬邦國際農產品物流股份有限公司 | 2018-11-28 |
白蘿卜 | 本地 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 巴彥淖爾市四季青農產品批發市場 | 2018-11-28 |
白蘿卜 | 1.60 | 1.00 | 1.30 | 北京大洋路農副產品批發市場 | 2018-11-28 | |
白蘿卜 | 0.48 | 0.44 | 0.46 | 天津武清大沙河批發市場 | 2018-11-28 | |
白蘿卜 | 0.40 | 0.20 | 0.30 | 湖北武漢白沙洲農副產品大市場有限公司 | 2018-11-28 | |
白蘿卜 | 山東、河北、蘇北 | 0.80 | 0.40 | 0.60 | 蘇州市南環橋市場發展有限公司 | 2018-11-28 |
白蘿卜 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 包頭市友誼蔬菜批發市場 | 2018-11-28 | |
白蘿卜 | 河北、張北 | 0.80 | 0.40 | 0.60 | 北京順鑫石門農副產品批發市場 | 2018-11-28 |
白蘿卜 | 1.20 | 0.90 | 1.05 | 山西省太原市河西農副產品市場 | 2018-11-28 | |
白蘿卜 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 河北省張家口市懷來縣京西果菜批發市場 | 2018-11-28 | |
白蘿卜 | 1.60 | 1.00 | 1.20 | 山東匡山農產品綜合交易市場管理有限公司 | 2018-11-28 | |
白蘿卜 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | 吳忠市鑫鮮農副產品市場有限公司 | 2018-11-28 | |
白蘿卜 | 1.70 | 1.50 | 1.60 | 廣西南寧五里亭蔬菜批發市場 | 2018-11-28 | |
白蘿卜 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | 天惠超市 | 2018-11-28 | |
白蘿卜 | 1.10 | 0.70 | 0.90 | 唐山市金匙荷花坑市場經營管理有限公司 | 2018-11-28 | |
白蘿卜 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 河北省邢臺市食品蔬菜集團公司順興蔬菜批發市場 | 2018-11-28 | |
白蘿卜 | 1.20 | 1.00 | 1.10 | 遼寧阜新市蔬菜批發市場 | 2018-11-28 | |
白蘿卜 | 0.50 | 0.20 | 0.40 | 山東萊西東莊頭蔬菜批發市場 | 2018-11-28 | |
白蘿卜 | 0.60 | 0.40 | 0.50 | 陜西咸陽新陽光批發市場 | 2018-11-28 |
農業網(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農商情
相關新聞更多