品名 | 規格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
胡蘿卜 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 河北館陶金鳳禽蛋批發市場 | 2018-12-3 | |
白蘿卜 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 河北館陶金鳳禽蛋批發市場 | 2018-12-3 | |
胡蘿卜 | 2.80 | 1.20 | 2.00 | 湖北武漢白沙洲農副產品大市場有限公司 | 2018-12-3 | |
白蘿卜 | 0.50 | 0.20 | 0.35 | 湖北武漢白沙洲農副產品大市場有限公司 | 2018-12-3 | |
青蘿卜 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 青島市黃河路市場經營服務有限責任公司 | 2018-12-3 | |
胡蘿卜 | 3.60 | 2.00 | 2.80 | 青島市黃河路市場經營服務有限責任公司 | 2018-12-3 | |
白蘿卜 | 2.40 | 1.60 | 2.00 | 青島市黃河路市場經營服務有限責任公司 | 2018-12-3 | |
小白芫蘿卜 | 5.00 | 4.00 | 4.50 | 北京大洋路農副產品批發市場 | 2018-12-3 | |
櫻桃蘿卜 | 7.00 | 5.00 | 6.00 | 北京大洋路農副產品批發市場 | 2018-12-3 | |
衛青蘿卜 | 2.00 | 1.20 | 1.60 | 北京大洋路農副產品批發市場 | 2018-12-3 | |
白蘿卜 | 1.60 | 1.00 | 1.30 | 北京大洋路農副產品批發市場 | 2018-12-3 | |
卞蘿卜 | 1.60 | 1.20 | 1.40 | 北京大洋路農副產品批發市場 | 2018-12-3 | |
胡蘿卜 | 3.60 | 3.20 | 3.40 | 北京大洋路農副產品批發市場 | 2018-12-3 | |
水蘿卜 | 4.00 | 3.00 | 3.50 | 北京大洋路農副產品批發市場 | 2018-12-3 | |
精品菜-心里美蘿卜 | 山東壽光 | 3.20 | 2.20 | 2.70 | 蘇州市南環橋市場發展有限公司 | 2018-12-3 |
精品菜-小紅蘿卜 | 蘇北 | 3.60 | 3.00 | 3.30 | 蘇州市南環橋市場發展有限公司 | 2018-12-3 |
胡蘿卜 | 山東、河北 | 3.00 | 1.20 | 2.10 | 蘇州市南環橋市場發展有限公司 | 2018-12-3 |
白蘿卜 | 山東、河北、蘇北 | 0.80 | 0.40 | 0.60 | 蘇州市南環橋市場發展有限公司 | 2018-12-3 |
蘿卜 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | 浙江省紹興市蔬菜果品批發交易市場 | 2018-12-3 | |
葫蘿卜 | 0.00 | 0.00 | 3.50 | 浙江省紹興市蔬菜果品批發交易市場 | 2018-12-3 | |
青蘿卜 | 新疆 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 新疆克拉瑪依農副產品批發市場 | 2018-12-3 |
胡蘿卜 | 新疆 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 新疆克拉瑪依農副產品批發市場 | 2018-12-3 |
白蘿卜 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | 新疆克拉瑪依農副產品批發市場 | 2018-12-3 | |
水蘿卜 | 9.00 | 7.20 | 8.10 | 山西省太原市河西農副產品市場 | 2018-12-3 | |
紅蘿卜 | 1.60 | 1.40 | 1.50 | 山西省太原市河西農副產品市場 | 2018-12-3 | |
白蘿卜 | 1.20 | 1.00 | 1.10 | 山西省太原市河西農副產品市場 | 2018-12-3 | |
白蘿卜 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 包頭市友誼蔬菜批發市場 | 2018-12-3 | |
胡蘿卜 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | 包頭市友誼蔬菜批發市場 | 2018-12-3 | |
胡蘿卜 | 2.80 | 2.40 | 2.60 | 廣西南寧五里亭蔬菜批發市場 | 2018-12-3 | |
白蘿卜 | 1.50 | 1.30 | 1.40 | 廣西南寧五里亭蔬菜批發市場 | 2018-12-3 |
農業網(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農商情
相關新聞更多