品名 | 規格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
洋白菜 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | 河北館陶金鳳禽蛋批發市場 | 2018-12-11 | |
大白菜 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 河北館陶金鳳禽蛋批發市場 | 2018-12-11 | |
奶白菜 | 6.00 | 4.00 | 5.00 | 北京大洋路農副產品批發市場 | 2018-12-11 | |
小白菜 | 5.00 | 1.00 | 3.00 | 北京大洋路農副產品批發市場 | 2018-12-11 | |
洋白菜 | 1.00 | 0.60 | 0.80 | 北京大洋路農副產品批發市場 | 2018-12-11 | |
大白菜 | 0.70 | 0.50 | 0.60 | 北京大洋路農副產品批發市場 | 2018-12-11 | |
小白菜 | 2.20 | 1.80 | 2.00 | 廣西南寧五里亭蔬菜批發市場 | 2018-12-11 | |
白菜 | 1.70 | 1.50 | 1.60 | 廣西南寧五里亭蔬菜批發市場 | 2018-12-11 | |
小白菜 | 1.60 | 1.20 | 1.40 | 山東匡山農產品綜合交易市場管理有限公司 | 2018-12-11 | |
大白菜 | 0.70 | 0.40 | 0.60 | 山東匡山農產品綜合交易市場管理有限公司 | 2018-12-11 | |
毛白菜 | 3.20 | 2.80 | 3.00 | 湖北武漢白沙洲農副產品大市場有限公司 | 2018-12-11 | |
小白菜 | 4.00 | 3.60 | 3.80 | 湖北武漢白沙洲農副產品大市場有限公司 | 2018-12-11 | |
大白菜 | 0.50 | 0.30 | 0.40 | 湖北武漢白沙洲農副產品大市場有限公司 | 2018-12-11 | |
洋白菜 | 0.00 | 0.40 | 0.40 | 河北石家莊高邑蔬菜大市場 | 2018-12-11 | |
大白菜 | 0.40 | 0.30 | 0.35 | 河北石家莊高邑蔬菜大市場 | 2018-12-11 | |
小白菜 | 蘇州 | 1.60 | 1.00 | 1.30 | 蘇州市南環橋市場發展有限公司 | 2018-12-11 |
精品菜-奶油小白菜 | 浙江 | 1.80 | 1.20 | 1.50 | 蘇州市南環橋市場發展有限公司 | 2018-12-11 |
精品菜-大白菜 | 遼寧 | 0.80 | 0.50 | 0.65 | 蘇州市南環橋市場發展有限公司 | 2018-12-11 |
白菜 | 蘇北、浙江、山東 | 0.60 | 0.40 | 0.50 | 蘇州市南環橋市場發展有限公司 | 2018-12-11 |
洋白菜 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 包頭市友誼蔬菜批發市場 | 2018-12-11 | |
大白菜 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 包頭市友誼蔬菜批發市場 | 2018-12-11 | |
小白菜 | 中牟|普通|公斤 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 河南萬邦國際農產品物流股份有限公司 | 2018-12-11 |
白菜 | 山東/河北/山西|普通|公斤 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 河南萬邦國際農產品物流股份有限公司 | 2018-12-11 |
大白菜 | 江蘇、浙江 | 1.20 | 0.80 | 1.00 | 上海農產品中心批發市場有限公司 | 2018-12-11 |
洋白菜 | 0.60 | 0.40 | 0.50 | 天津武清大沙河批發市場 | 2018-12-11 | |
小白菜 | 1.80 | 1.40 | 1.60 | 天津武清大沙河批發市場 | 2018-12-11 | |
大白菜 | 0.56 | 0.40 | 0.48 | 天津武清大沙河批發市場 | 2018-12-11 | |
大白菜 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 浙江省紹興市蔬菜果品批發交易市場 | 2018-12-11 | |
元白菜 | 河北 | 1.40 | 1.00 | 1.20 | 北京順鑫石門農副產品批發市場 | 2018-12-11 |
小白菜 | 本地 | 1.60 | 0.80 | 1.20 | 北京順鑫石門農副產品批發市場 | 2018-12-11 |
農業網(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農商情