品名 | 規格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
大白菜 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 新疆海寶國際農產品物流商貿城 | 2019-1-11 | |
小白菜 | 新疆 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 新疆克拉瑪依農副產品批發市場 | 2019-1-11 |
大白菜 | 新疆 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 新疆克拉瑪依農副產品批發市場 | 2019-1-11 |
圓白菜 | 張北/公斤. | 1.20 | 1.00 | 1.00 | 張北縣壩上蔬菜產業有限公司 | 2019-1-11 |
小白菜 | 張北/公斤 | 6.00 | 5.60 | 5.60 | 張北縣壩上蔬菜產業有限公司 | 2019-1-11 |
大白菜 | 張北/公斤 | 0.60 | 0.50 | 0.50 | 張北縣壩上蔬菜產業有限公司 | 2019-1-11 |
毛白菜 | 5.50 | 5.00 | 5.25 | 湖北武漢白沙洲農副產品大市場有限公司 | 2019-1-11 | |
小白菜 | 5.50 | 5.00 | 5.25 | 湖北武漢白沙洲農副產品大市場有限公司 | 2019-1-11 | |
大白菜 | 0.70 | 0.30 | 0.50 | 湖北武漢白沙洲農副產品大市場有限公司 | 2019-1-11 | |
洋白菜 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 包頭市友誼蔬菜批發市場 | 2019-1-11 | |
大白菜 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 包頭市友誼蔬菜批發市場 | 2019-1-11 | |
奶白菜 | 7.00 | 6.00 | 6.50 | 北京大洋路農副產品批發市場 | 2019-1-11 | |
小白菜 | 8.00 | 2.40 | 5.20 | 北京大洋路農副產品批發市場 | 2019-1-11 | |
洋白菜 | 1.60 | 0.60 | 1.10 | 北京大洋路農副產品批發市場 | 2019-1-11 | |
大白菜 | 1.20 | 0.80 | 1.00 | 北京大洋路農副產品批發市場 | 2019-1-11 | |
大白菜 | 江蘇、浙江 | 0.60 | 0.30 | 0.45 | 上海農產品中心批發市場有限公司 | 2019-1-11 |
洋白菜 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 青島市黃河路市場經營服務有限責任公司 | 2019-1-11 | |
小白菜 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 青島市黃河路市場經營服務有限責任公司 | 2019-1-11 | |
大白菜 | 1.40 | 1.00 | 1.20 | 青島市黃河路市場經營服務有限責任公司 | 2019-1-11 | |
洋白菜 | 1.40 | 0.40 | 0.90 | 山西省太原市河西農副產品市場 | 2019-1-11 | |
大白菜 | 1.40 | 1.00 | 1.20 | 山西省太原市河西農副產品市場 | 2019-1-11 | |
洋白菜 | 0.60 | 0.52 | 0.56 | 天津武清大沙河批發市場 | 2019-1-11 | |
小白菜 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 天津武清大沙河批發市場 | 2019-1-11 | |
大白菜 | 0.50 | 0.30 | 0.40 | 天津武清大沙河批發市場 | 2019-1-11 | |
白菜 | 本地 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 巴彥淖爾市四季青農產品批發市場 | 2019-1-11 |
小白菜 | 中牟|普通|公斤 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 河南萬邦國際農產品物流股份有限公司 | 2019-1-11 |
白菜 | 本地/山西|普通|公斤 | 0.60 | 0.50 | 0.55 | 河南萬邦國際農產品物流股份有限公司 | 2019-1-11 |
圓白菜 | 1.60 | 1.20 | 1.40 | 遼寧阜新市蔬菜批發市場 | 2019-1-11 | |
小白菜 | 4.00 | 3.60 | 3.80 | 遼寧阜新市蔬菜批發市場 | 2019-1-11 | |
大白菜 | 1.00 | 0.80 | 0.90 | 遼寧阜新市蔬菜批發市場 | 2019-1-11 |
農業網(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農商情