品名 | 規(guī)格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
黃瓜 | 5.50 | 4.50 | 5.00 | 湖北武漢白沙洲農副產品大市場有限公司 | 2019-1-21 | |
小黃瓜 | 14.00 | 10.00 | 12.00 | 北京大洋路農副產品批發(fā)市場 | 2019-1-21 | |
無刺黃瓜 | 12.00 | 8.00 | 10.00 | 北京大洋路農副產品批發(fā)市場 | 2019-1-21 | |
刺黃瓜 | 8.00 | 6.00 | 7.00 | 北京大洋路農副產品批發(fā)市場 | 2019-1-21 | |
黃瓜 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場 | 2019-1-21 | |
黃瓜 | 張北/公斤 | 4.80 | 4.40 | 4.40 | 張北縣壩上蔬菜產業(yè)有限公司 | 2019-1-21 |
精品菜-荷蘭黃瓜 | 壽光 | 4.40 | 3.60 | 4.00 | 蘇州市南環(huán)橋市場發(fā)展有限公司 | 2019-1-21 |
黃瓜 | 山東、廣東、蘇北 | 7.60 | 3.60 | 5.60 | 蘇州市南環(huán)橋市場發(fā)展有限公司 | 2019-1-21 |
黃瓜 | 山東、海南、上海 | 6.20 | 5.00 | 5.60 | 上海農產品中心批發(fā)市場有限公司 | 2019-1-21 |
黃瓜 | 本地 | 7.60 | 7.60 | 7.60 | 巴彥淖爾市四季青農產品批發(fā)市場 | 2019-1-21 |
小黃瓜 | 山東/本地|普通|公斤 | 13.00 | 10.00 | 11.50 | 河南萬邦國際農產品物流股份有限公司 | 2019-1-21 |
黃瓜 | 本地/山東|普通|公斤 | 6.20 | 6.20 | 6.20 | 河南萬邦國際農產品物流股份有限公司 | 2019-1-21 |
黃瓜 | 6.40 | 5.60 | 6.00 | 山西省太原市河西農副產品市場 | 2019-1-21 | |
黃瓜 | . | 0.00 | 0.00 | 5.60 | 吳忠市鑫鮮農副產品市場有限公司 | 2019-1-21 |
刺黃瓜 | 7.00 | 5.60 | 6.30 | 青島市黃河路市場經營服務有限責任公司 | 2019-1-21 | |
光皮黃瓜 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 青島市黃河路市場經營服務有限責任公司 | 2019-1-21 | |
黃瓜 | 0.00 | 7.00 | 7.00 | 河北省張家口市懷來縣京西果菜批發(fā)市場 | 2019-1-21 | |
黃瓜 | 5.00 | 4.00 | 4.60 | 山西省新絳縣蔬菜批發(fā)市場 | 2019-1-21 | |
黃瓜 | 6.00 | 5.00 | 5.40 | 山東匡山農產品綜合交易市場管理有限公司 | 2019-1-21 | |
黃瓜 | 0.00 | 6.40 | 6.40 | 河北石家莊高邑蔬菜大市場 | 2019-1-21 | |
黃瓜 | 0.00 | 0.00 | 6.80 | 河北省邢臺市食品蔬菜集團公司順興蔬菜批發(fā)市場 | 2019-1-21 | |
黃瓜 | 6.60 | 6.00 | 6.30 | 陜西咸陽新陽光批發(fā)市場 | 2019-1-21 | |
黃瓜 | 6.00 | 5.50 | 5.80 | 遼寧阜新市蔬菜批發(fā)市場 | 2019-1-21 | |
黃瓜 | 本地、固安 | 6.20 | 4.20 | 5.20 | 北京順鑫石門農副產品批發(fā)市場 | 2019-1-21 |
荷蘭黃瓜 | 0.00 | 0.00 | 19.60 | 天惠超市 | 2019-1-21 | |
黃瓜 | 0.00 | 0.00 | 11.80 | 天惠超市 | 2019-1-21 | |
黃瓜 | 5.40 | 5.00 | 5.20 | 唐山市金匙荷花坑市場經營管理有限公司 | 2019-1-21 | |
黃瓜 | 6.00 | 2.40 | 5.60 | 山東萊西東莊頭蔬菜批發(fā)市場 | 2019-1-21 | |
黃瓜 | 8.40 | 3.00 | 5.20 | 威海市農副產品批發(fā)市場 | 2019-1-21 |
農業(yè)網(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農商情
相關新聞更多