品名 | 規(guī)格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
黃瓜 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 河北館陶金鳳禽蛋批發(fā)市場 | 2019-1-24 | |
黃瓜 | 6.80 | 4.80 | 5.80 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場有限公司 | 2019-1-24 | |
黃瓜 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場 | 2019-1-24 | |
小黃瓜 | 山東/本地|普通|公斤 | 12.00 | 10.00 | 11.00 | 河南萬邦國際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2019-1-24 |
黃瓜 | 本地/山東|普通|公斤 | 6.20 | 6.20 | 6.20 | 河南萬邦國際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2019-1-24 |
黃瓜 | 8.00 | 5.20 | 6.60 | 山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場 | 2019-1-24 | |
刺黃瓜 | 7.00 | 5.60 | 6.30 | 青島市黃河路市場經(jīng)營服務(wù)有限責(zé)任公司 | 2019-1-24 | |
光皮黃瓜 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 青島市黃河路市場經(jīng)營服務(wù)有限責(zé)任公司 | 2019-1-24 | |
黃瓜 | 8.00 | 7.60 | 7.80 | 陜西咸陽新陽光批發(fā)市場 | 2019-1-24 | |
黃瓜 | 6.00 | 5.50 | 5.80 | 遼寧阜新市蔬菜批發(fā)市場 | 2019-1-24 | |
黃瓜 | 0.00 | 9.00 | 9.00 | 河北省張家口市懷來縣京西果菜批發(fā)市場 | 2019-1-24 | |
精品菜-荷蘭黃瓜 | 壽光 | 4.40 | 3.60 | 4.00 | 蘇州市南環(huán)橋市場發(fā)展有限公司 | 2019-1-24 |
黃瓜 | 山東、廣東、蘇北 | 7.60 | 3.60 | 5.60 | 蘇州市南環(huán)橋市場發(fā)展有限公司 | 2019-1-24 |
黃瓜 | 山東、海南、上海 | 6.20 | 5.00 | 5.60 | 上海農(nóng)產(chǎn)品中心批發(fā)市場有限公司 | 2019-1-24 |
黃瓜 | 本地 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 巴彥淖爾市四季青農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2019-1-24 |
黃瓜 | 7.60 | 6.40 | 7.00 | 山西省新絳縣蔬菜批發(fā)市場 | 2019-1-24 | |
黃瓜 | 張北/公斤 | 4.80 | 4.40 | 4.40 | 張北縣壩上蔬菜產(chǎn)業(yè)有限公司 | 2019-1-24 |
黃瓜 | 6.00 | 5.60 | 5.80 | 唐山市金匙荷花坑市場經(jīng)營管理有限公司 | 2019-1-24 | |
黃瓜 | 0.00 | 6.00 | 6.00 | 河北石家莊高邑蔬菜大市場 | 2019-1-24 | |
黃瓜 | 9.00 | 2.40 | 7.00 | 山東萊西東莊頭蔬菜批發(fā)市場 | 2019-1-24 | |
黃瓜 | 0.00 | 0.00 | 11.20 | 天惠超市 | 2019-1-24 | |
荷蘭黃瓜 | 0.00 | 0.00 | 19.60 | 天惠超市 | 2019-1-24 | |
黃瓜 | . | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 吳忠市鑫鮮農(nóng)副產(chǎn)品市場有限公司 | 2019-1-24 |
小黃瓜 | 15.00 | 4.22 | 10.24 | 無錫錫澄果品批發(fā)交易市場 | 2019-1-24 | |
小黃瓜 | 13.00 | 6.00 | 10.40 | 無錫朝陽股份有限公司農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2019-1-24 | |
黃瓜 | 9.92 | 1.58 | 6.50 | 無錫朝陽股份有限公司農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2019-1-24 | |
黃瓜 | 9.00 | 3.00 | 6.00 | 威海市農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2019-1-24 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情
相關(guān)新聞更多