品名 | 規格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
木耳菜 | 斤 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 內蒙古呼和浩特保全莊農貿市場 | 2019-2-1 |
木耳菜 | 14.00 | 10.00 | 12.00 | 北京大洋路農副產品批發市場 | 2019-2-1 | |
木耳菜 | 本地|普通|公斤 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 河南萬邦國際農產品物流股份有限公司 | 2019-2-1 |
木耳 | 60.00 | 58.00 | 59.00 | 遼寧阜新市蔬菜批發市場 | 2019-2-1 | |
鮮黑木耳 | 12.00 | 3.75 | 7.80 | 無錫朝陽股份有限公司農產品批發市場 | 2019-2-1 | |
鮮白木耳 | 10.00 | 5.00 | 6.71 | 無錫朝陽股份有限公司農產品批發市場 | 2019-2-1 |
農業網(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農商情
相關新聞更多