品名 | 規格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
菠蘿 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 山西省太原市河西農副產品市場 | 2019-2-28 | |
菠蘿 | 海南、廣東 | 3.80 | 2.60 | 3.20 | 濟南堤口果品批發市場 | 2019-2-28 |
菠蘿 | 云南 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | 巴彥淖爾市四季青農產品批發市場 | 2019-2-28 |
菠蘿蜜 | 泰國|普通|公斤 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 河南萬邦國際農產品物流股份有限公司 | 2019-2-28 |
菠蘿 | 海南|普通|公斤 | 2.60 | 2.40 | 2.50 | 河南萬邦國際農產品物流股份有限公司 | 2019-2-28 |
菠蘿 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 天惠超市 | 2019-2-28 | |
菠蘿 | 3.40 | 2.80 | 3.00 | 威海市農副產品批發市場 | 2019-2-28 |
農業網(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農商情