品名 | 規(guī)格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
小黃瓜 | 17.00 | 12.00 | 14.50 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2019-3-14 | |
無刺黃瓜 | 10.00 | 6.00 | 8.00 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2019-3-14 | |
刺黃瓜 | 8.00 | 5.20 | 6.60 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2019-3-14 | |
黃瓜 | 5.50 | 3.50 | 4.50 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場有限公司 | 2019-3-14 | |
小黃瓜 | 山東/本地|普通|公斤 | 10.00 | 8.00 | 9.00 | 河南萬邦國際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2019-3-14 |
黃瓜 | 山東/東北|普通|公斤 | 5.50 | 5.00 | 5.25 | 河南萬邦國際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2019-3-14 |
刺黃瓜 | 4.40 | 3.60 | 4.00 | 青島市黃河路市場經(jīng)營服務(wù)有限責(zé)任公司 | 2019-3-14 | |
光皮黃瓜 | 9.00 | 8.00 | 8.50 | 青島市黃河路市場經(jīng)營服務(wù)有限責(zé)任公司 | 2019-3-14 | |
黃瓜 | 7.00 | 5.00 | 6.00 | 山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場 | 2019-3-14 | |
黃瓜 | 山東、海南、上海 | 9.00 | 8.00 | 8.50 | 上海農(nóng)產(chǎn)品中心批發(fā)市場有限公司 | 2019-3-14 |
精品菜-荷蘭黃瓜 | 壽光 | 4.40 | 3.60 | 4.00 | 蘇州市南環(huán)橋市場發(fā)展有限公司 | 2019-3-14 |
黃瓜 | 山東、廣東、福建 | 5.20 | 2.40 | 3.80 | 蘇州市南環(huán)橋市場發(fā)展有限公司 | 2019-3-14 |
黃瓜 | 5.60 | 4.00 | 5.00 | 山西省新絳縣蔬菜批發(fā)市場 | 2019-3-14 | |
黃瓜 | 0.00 | 7.00 | 7.00 | 河北省張家口市懷來縣京西果菜批發(fā)市場 | 2019-3-14 | |
黃瓜 | 本地 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 巴彥淖爾市四季青農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2019-3-14 |
黃瓜 | 6.50 | 6.00 | 6.30 | 遼寧阜新市蔬菜批發(fā)市場 | 2019-3-14 | |
黃瓜 | . | 6.00 | 5.50 | 5.75 | 河南安陽豫北蔬菜批發(fā)交易市場 | 2019-3-14 |
黃瓜 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 遼寧省北票市莊頭營蔬菜批發(fā)市場 | 2019-3-14 | |
黃瓜 | 7.00 | 6.60 | 6.80 | 陜西咸陽新陽光批發(fā)市場 | 2019-3-14 | |
黃瓜 | 6.40 | 6.00 | 6.20 | 唐山市金匙荷花坑市場經(jīng)營管理有限公司 | 2019-3-14 | |
黃瓜 | 5.60 | 4.00 | 5.20 | 山東萊西東莊頭蔬菜批發(fā)市場 | 2019-3-14 | |
黃瓜 | 5.60 | 4.40 | 5.00 | 河北石家莊高邑蔬菜大市場 | 2019-3-14 | |
黃瓜 | . | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 吳忠市鑫鮮農(nóng)副產(chǎn)品市場有限公司 | 2019-3-14 |
黃瓜 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 山東蒼山魯南蔬菜批發(fā)市場 | 2019-3-14 | |
荷蘭黃瓜 | 0.00 | 0.00 | 12.80 | 天惠超市 | 2019-3-14 | |
黃瓜 | 0.00 | 0.00 | 8.40 | 天惠超市 | 2019-3-14 | |
黃瓜 | 10.00 | 3.00 | 5.20 | 威海市農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2019-3-14 | |
小黃瓜 | 35.00 | 5.00 | 12.19 | 無錫錫澄果品批發(fā)交易市場 | 2019-3-14 | |
小黃瓜 | 10.00 | 5.00 | 7.67 | 無錫朝陽股份有限公司農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2019-3-14 | |
黃瓜 | 18.00 | 1.50 | 5.29 | 無錫朝陽股份有限公司農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2019-3-14 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情
相關(guān)新聞更多