品名 | 規(guī)格 | *價(jià) | *價(jià) | 均價(jià) | 市場(chǎng)名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
黃瓜 | 本地、固安 | 4.00 | 3.00 | 3.50 | 北京順鑫石門農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2019-3-26 |
黃瓜 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 河北館陶金鳳禽蛋批發(fā)市場(chǎng) | 2019-3-26 | |
黃瓜 | 4.80 | 3.20 | 4.00 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場(chǎng)有限公司 | 2019-3-26 | |
小黃瓜 | 山東/本地|普通|公斤 | 10.00 | 8.00 | 9.00 | 河南萬邦國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2019-3-26 |
黃瓜 | 山東/東北|普通|公斤 | 6.60 | 2.40 | 4.50 | 河南萬邦國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2019-3-26 |
黃瓜 | 6.00 | 3.60 | 4.80 | 山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場(chǎng) | 2019-3-26 | |
小黃瓜 | 12.00 | 9.60 | 10.80 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2019-3-26 | |
無刺黃瓜 | 7.00 | 4.00 | 5.50 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2019-3-26 | |
刺黃瓜 | 5.60 | 3.60 | 4.60 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2019-3-26 | |
黃瓜 | 山東、海南、上海 | 7.00 | 6.00 | 6.50 | 上海農(nóng)產(chǎn)品中心批發(fā)市場(chǎng)有限公司 | 2019-3-26 |
刺黃瓜 | 4.40 | 3.00 | 3.70 | 青島市黃河路市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)服務(wù)有限責(zé)任公司 | 2019-3-26 | |
光皮黃瓜 | 9.00 | 8.00 | 8.50 | 青島市黃河路市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)服務(wù)有限責(zé)任公司 | 2019-3-26 | |
黃瓜 | 5.40 | 5.20 | 5.30 | 陜西咸陽新陽光批發(fā)市場(chǎng) | 2019-3-26 | |
黃瓜 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 河北省張家口市懷來縣京西果菜批發(fā)市場(chǎng) | 2019-3-26 | |
精品菜-荷蘭黃瓜 | 壽光 | 4.40 | 3.60 | 4.00 | 蘇州市南環(huán)橋市場(chǎng)發(fā)展有限公司 | 2019-3-26 |
黃瓜 | 山東 | 4.40 | 2.40 | 3.40 | 蘇州市南環(huán)橋市場(chǎng)發(fā)展有限公司 | 2019-3-26 |
黃瓜 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 山東蒼山魯南蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2019-3-26 | |
黃瓜 | 0.00 | 3.60 | 3.60 | 河北石家莊高邑蔬菜大市場(chǎng) | 2019-3-26 | |
荷蘭黃瓜 | 0.00 | 0.00 | 12.80 | 天惠超市 | 2019-3-26 | |
黃瓜 | 0.00 | 0.00 | 5.80 | 天惠超市 | 2019-3-26 | |
黃瓜 | 本地 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | 巴彥淖爾市四季青農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2019-3-26 |
黃瓜 | . | 0.00 | 3.40 | 3.40 | 吳忠市鑫鮮農(nóng)副產(chǎn)品市場(chǎng)有限公司 | 2019-3-26 |
黃瓜 | 3.00 | 2.70 | 2.80 | 遼寧阜新市蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2019-3-26 | |
黃瓜 | 6.00 | 5.60 | 5.80 | 唐山市金匙荷花坑市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)管理有限公司 | 2019-3-26 | |
黃瓜 | 5.20 | 4.00 | 5.00 | 山東萊西東莊頭蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2019-3-26 | |
黃瓜 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 遼寧省北票市莊頭營(yíng)蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2019-3-26 | |
黃瓜 | 8.00 | 2.40 | 4.80 | 威海市農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2019-3-26 | |
小黃瓜 | 21.60 | 5.50 | 10.92 | 無錫錫澄果品批發(fā)交易市場(chǎng) | 2019-3-26 | |
小黃瓜 | 10.00 | 4.44 | 8.48 | 無錫朝陽股份有限公司農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2019-3-26 | |
黃瓜 | 10.00 | 1.00 | 4.42 | 無錫朝陽股份有限公司農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2019-3-26 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情
相關(guān)新聞更多