品名 | 規格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
冬瓜 | 0.00 | 0.00 | 4.20 | 新疆海寶國際農產品物流商貿城 | 2019-4-2 | |
冬瓜 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 浙江省紹興市蔬菜果品批發交易市場 | 2019-4-2 | |
冬瓜 | 本地/廣西|普通|公斤 | 5.00 | 3.00 | 4.00 | 河南萬邦國際農產品物流股份有限公司 | 2019-4-2 |
白皮冬瓜 | 廣西|普通|公斤 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 河南萬邦國際農產品物流股份有限公司 | 2019-4-2 |
小冬瓜 | 6.00 | 5.00 | 5.50 | 北京大洋路農副產品批發市場 | 2019-4-2 | |
冬瓜 | 4.00 | 3.00 | 3.50 | 北京大洋路農副產品批發市場 | 2019-4-2 | |
冬瓜 | 3.00 | 2.00 | 2.50 | 山西省太原市河西農副產品市場 | 2019-4-2 | |
冬瓜 | 3.20 | 2.80 | 3.00 | 湖北武漢白沙洲農副產品大市場有限公司 | 2019-4-2 | |
冬瓜 | 4.60 | 3.60 | 4.00 | 山西省新絳縣蔬菜批發市場 | 2019-4-2 | |
冬瓜 | 廣東 | 2.40 | 2.00 | 2.20 | 上海農產品中心批發市場有限公司 | 2019-4-2 |
冬瓜 | 銀川 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 巴彥淖爾市四季青農產品批發市場 | 2019-4-2 |
冬瓜 | 4.60 | 4.40 | 4.50 | 陜西咸陽新陽光批發市場 | 2019-4-2 | |
冬瓜 | 3.00 | 2.80 | 2.90 | 青島市黃河路市場經營服務有限責任公司 | 2019-4-2 | |
冬瓜 | 0.00 | 4.00 | 4.00 | 河北省張家口市懷來縣京西果菜批發市場 | 2019-4-2 | |
冬瓜 | 0.00 | 0.00 | 6.60 | 天惠超市 | 2019-4-2 | |
冬瓜 | 廣東、福建、海南 | 5.00 | 3.00 | 4.00 | 蘇州市南環橋市場發展有限公司 | 2019-4-2 |
冬瓜 | . | 0.00 | 0.00 | 3.80 | 吳忠市鑫鮮農副產品市場有限公司 | 2019-4-2 |
冬瓜 | 5.00 | 2.00 | 2.20 | 山東萊西東莊頭蔬菜批發市場 | 2019-4-2 | |
冬瓜 | 5.50 | 5.00 | 5.20 | 遼寧阜新市蔬菜批發市場 | 2019-4-2 | |
冬瓜 | . | 1.80 | 1.50 | 1.65 | 河南安陽豫北蔬菜批發交易市場 | 2019-4-2 |
冬瓜 | 5.50 | 2.00 | 4.64 | 無錫朝陽股份有限公司農產品批發市場 | 2019-4-2 |
農業網(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農商情
相關新聞更多