品名 | 規格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
白蘿卜 | 1.60 | 1.20 | 1.40 | 青島市黃河路市場經營服務有限責任公司 | 2019-4-4 | |
胡蘿卜 | 2.60 | 1.60 | 2.10 | 青島市黃河路市場經營服務有限責任公司 | 2019-4-4 | |
青蘿卜 | 1.80 | 0.80 | 1.30 | 青島市黃河路市場經營服務有限責任公司 | 2019-4-4 | |
櫻桃蘿卜 | 中牟|普通|公斤 | 10.60 | 6.00 | 8.30 | 河南萬邦國際農產品物流股份有限公司 | 2019-4-4 |
水果蘿卜 | 山東|普通|公斤 | 1.60 | 1.20 | 1.40 | 河南萬邦國際農產品物流股份有限公司 | 2019-4-4 |
青蘿卜 | 山西/開封|普通|公斤 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 河南萬邦國際農產品物流股份有限公司 | 2019-4-4 |
蘿卜纓 | 本地|普通|公斤 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 河南萬邦國際農產品物流股份有限公司 | 2019-4-4 |
胡蘿卜 | 河北/山東/開封|普通|公斤 | 3.50 | 2.00 | 2.75 | 河南萬邦國際農產品物流股份有限公司 | 2019-4-4 |
白蘿卜 | 四川/周口/山西|普通|公斤 | 0.80 | 0.60 | 0.70 | 河南萬邦國際農產品物流股份有限公司 | 2019-4-4 |
水蘿卜 | 8.40 | 3.00 | 5.70 | 山西省太原市河西農副產品市場 | 2019-4-4 | |
紅蘿卜 | 2.80 | 2.40 | 2.60 | 山西省太原市河西農副產品市場 | 2019-4-4 | |
白蘿卜 | 1.30 | 1.00 | 1.15 | 山西省太原市河西農副產品市場 | 2019-4-4 | |
蘿卜 | 江蘇、上海 | 1.80 | 1.00 | 1.40 | 上海農產品中心批發市場有限公司 | 2019-4-4 |
胡蘿卜 | 江蘇 | 3.40 | 3.00 | 3.20 | 上海農產品中心批發市場有限公司 | 2019-4-4 |
青蘿卜 | 2.40 | 2.00 | 2.20 | 唐山市金匙荷花坑市場經營管理有限公司 | 2019-4-4 | |
胡蘿卜 | 1.80 | 1.40 | 1.60 | 唐山市金匙荷花坑市場經營管理有限公司 | 2019-4-4 | |
大紅蘿卜 | 1.80 | 1.40 | 1.60 | 唐山市金匙荷花坑市場經營管理有限公司 | 2019-4-4 | |
白蘿卜 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 唐山市金匙荷花坑市場經營管理有限公司 | 2019-4-4 | |
小水蘿卜 | 本地 | 3.60 | 3.20 | 3.40 | 北京順鑫石門農副產品批發市場 | 2019-4-4 |
胡蘿卜 | 內蒙 | 2.20 | 1.00 | 1.60 | 北京順鑫石門農副產品批發市場 | 2019-4-4 |
白蘿卜 | 河北、張北 | 1.10 | 0.70 | 0.90 | 北京順鑫石門農副產品批發市場 | 2019-4-4 |
胡蘿卜 | 張北/公斤 | 2.40 | 2.20 | 2.20 | 張北縣壩上蔬菜產業有限公司 | 2019-4-4 |
白蘿卜 | 張北/公斤 | 1.60 | 1.40 | 1.40 | 張北縣壩上蔬菜產業有限公司 | 2019-4-4 |
胡蘿卜 | 2.60 | 2.00 | 2.30 | 湖北武漢白沙洲農副產品大市場有限公司 | 2019-4-4 | |
白蘿卜 | 1.40 | 0.80 | 1.10 | 湖北武漢白沙洲農副產品大市場有限公司 | 2019-4-4 | |
胡蘿卜 | 0.00 | 4.00 | 4.00 | 河北省張家口市懷來縣京西果菜批發市場 | 2019-4-4 | |
紅心蘿卜 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 河北省張家口市懷來縣京西果菜批發市場 | 2019-4-4 | |
白蘿卜 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 河北省張家口市懷來縣京西果菜批發市場 | 2019-4-4 | |
精品菜-心里美蘿卜 | 山東壽光 | 3.20 | 2.20 | 2.70 | 蘇州市南環橋市場發展有限公司 | 2019-4-4 |
精品菜-小紅蘿卜 | 蘇北 | 3.60 | 3.00 | 3.30 | 蘇州市南環橋市場發展有限公司 | 2019-4-4 |
農業網(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農商情
相關新聞更多