品名 | 規格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
冬瓜 | 本地/廣西|普通|公斤 | 3.60 | 2.80 | 3.20 | 河南萬邦國際農產品物流股份有限公司 | 2019-4-8 |
白皮冬瓜 | 廣西|普通|公斤 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 河南萬邦國際農產品物流股份有限公司 | 2019-4-8 |
冬瓜 | 3.60 | 3.00 | 3.30 | 湖北武漢白沙洲農副產品大市場有限公司 | 2019-4-8 | |
小冬瓜 | 6.00 | 5.00 | 5.50 | 北京大洋路農副產品批發市場 | 2019-4-8 | |
冬瓜 | 5.00 | 4.00 | 4.50 | 北京大洋路農副產品批發市場 | 2019-4-8 | |
冬瓜 | 廣東、福建、海南 | 4.60 | 2.40 | 3.50 | 蘇州市南環橋市場發展有限公司 | 2019-4-8 |
冬瓜 | 3.20 | 2.60 | 2.90 | 山西省太原市河西農副產品市場 | 2019-4-8 | |
冬瓜 | 張北/公斤 | 3.00 | 2.80 | 2.80 | 張北縣壩上蔬菜產業有限公司 | 2019-4-8 |
冬瓜 | 廣東 | 4.50 | 3.50 | 4.00 | 上海農產品中心批發市場有限公司 | 2019-4-8 |
冬瓜 | 海南 | 3.40 | 1.80 | 2.60 | 北京順鑫石門農副產品批發市場 | 2019-4-8 |
冬瓜 | 0.00 | 4.00 | 4.00 | 河北省張家口市懷來縣京西果菜批發市場 | 2019-4-8 | |
冬瓜 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 青島市黃河路市場經營服務有限責任公司 | 2019-4-8 | |
冬瓜 | 銀川 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 巴彥淖爾市四季青農產品批發市場 | 2019-4-8 |
農業網(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農商情
相關新聞更多