品名 | 規(guī)格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
白蘿卜 | 1.60 | 1.00 | 1.30 | 青島市黃河路市場經(jīng)營服務(wù)有限責(zé)任公司 | 2019-4-11 | |
胡蘿卜 | 2.80 | 2.00 | 2.40 | 青島市黃河路市場經(jīng)營服務(wù)有限責(zé)任公司 | 2019-4-11 | |
青蘿卜 | 2.00 | 1.00 | 1.50 | 青島市黃河路市場經(jīng)營服務(wù)有限責(zé)任公司 | 2019-4-11 | |
櫻桃蘿卜 | 5.00 | 4.00 | 4.50 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2019-4-11 | |
衛(wèi)青蘿卜 | 4.00 | 3.00 | 3.50 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2019-4-11 | |
白蘿卜 | 3.00 | 2.00 | 2.50 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2019-4-11 | |
卞蘿卜 | 3.00 | 2.40 | 2.70 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2019-4-11 | |
胡蘿卜 | 4.00 | 3.00 | 3.50 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2019-4-11 | |
水蘿卜 | 6.00 | 3.20 | 4.60 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2019-4-11 | |
小水蘿卜 | 本地 | 3.00 | 2.40 | 2.70 | 北京順鑫石門農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2019-4-11 |
胡蘿卜 | 內(nèi)蒙 | 2.60 | 1.00 | 1.80 | 北京順鑫石門農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2019-4-11 |
白蘿卜 | 河北、張北 | 1.60 | 0.80 | 1.20 | 北京順鑫石門農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2019-4-11 |
白蘿卜 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場 | 2019-4-11 | |
胡蘿卜 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場 | 2019-4-11 | |
胡蘿卜 | 2.60 | 1.60 | 2.10 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場有限公司 | 2019-4-11 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情
相關(guān)新聞更多