品名 | 規(guī)格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
紅蘿卜 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | 河北省邢臺市食品蔬菜集團公司順興蔬菜批發(fā)市場 | 2019-4-12 | |
白蘿卜 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 河北省邢臺市食品蔬菜集團公司順興蔬菜批發(fā)市場 | 2019-4-12 | |
櫻桃蘿卜 | 5.00 | 4.00 | 4.50 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2019-4-12 | |
衛(wèi)青蘿卜 | 4.00 | 3.00 | 3.50 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2019-4-12 | |
白蘿卜 | 3.00 | 2.00 | 2.50 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2019-4-12 | |
卞蘿卜 | 3.00 | 2.40 | 2.70 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2019-4-12 | |
胡蘿卜 | 4.00 | 3.00 | 3.50 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2019-4-12 | |
水蘿卜 | 5.00 | 3.20 | 4.10 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2019-4-12 | |
水蘿卜 | 3.60 | 3.00 | 3.30 | 山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場 | 2019-4-12 | |
紅蘿卜 | 2.20 | 1.80 | 2.00 | 山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場 | 2019-4-12 | |
白蘿卜 | 1.20 | 1.00 | 1.10 | 山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場 | 2019-4-12 | |
胡蘿卜 | 2.60 | 1.60 | 2.10 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場有限公司 | 2019-4-12 | |
白蘿卜 | 1.20 | 1.00 | 1.10 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場有限公司 | 2019-4-12 | |
蘿卜 | 江蘇、上海 | 1.50 | 1.30 | 1.40 | 上海農(nóng)產(chǎn)品中心批發(fā)市場有限公司 | 2019-4-12 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情
相關(guān)新聞更多