品名 | 規(guī)格 | *價(jià) | *價(jià) | 均價(jià) | 市場(chǎng)名稱(chēng) | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
胡蘿卜 | 2.60 | 1.80 | 2.20 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場(chǎng)有限公司 | 2019-4-16 | |
白蘿卜 | 1.40 | 1.00 | 1.20 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場(chǎng)有限公司 | 2019-4-16 | |
櫻桃蘿卜 | 5.00 | 4.00 | 4.50 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2019-4-16 | |
衛(wèi)青蘿卜 | 4.00 | 3.00 | 3.50 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2019-4-16 | |
白蘿卜 | 3.00 | 2.00 | 2.50 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2019-4-16 | |
卞蘿卜 | 3.00 | 2.40 | 2.70 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2019-4-16 | |
胡蘿卜 | 4.00 | 3.00 | 3.50 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2019-4-16 | |
水蘿卜 | 5.00 | 3.20 | 4.10 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2019-4-16 | |
水蘿卜 | 4.00 | 3.00 | 3.50 | 山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場(chǎng) | 2019-4-16 | |
紅蘿卜 | 2.20 | 1.80 | 2.00 | 山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場(chǎng) | 2019-4-16 | |
白蘿卜 | 1.20 | 0.80 | 1.00 | 山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場(chǎng) | 2019-4-16 | |
白蘿卜 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2019-4-16 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情
相關(guān)新聞更多