品名 | 規格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
大蒜 | 山東 | 10.00 | 7.00 | 8.50 | 北京順鑫石門農副產品批發市場 | 2019-4-16 |
大蒜 | 本地/云南|普通|公斤 | 7.60 | 4.80 | 6.50 | 河南萬邦國際農產品物流股份有限公司 | 2019-4-16 |
大蒜 | 4.00 | 3.00 | 3.50 | 湖北武漢白沙洲農副產品大市場有限公司 | 2019-4-16 | |
大蒜 | 10.00 | 8.00 | 9.00 | 北京大洋路農副產品批發市場 | 2019-4-16 | |
大蒜 | 8.00 | 6.40 | 7.20 | 山西省太原市河西農副產品市場 | 2019-4-16 | |
大蒜 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 包頭市友誼蔬菜批發市場 | 2019-4-16 | |
大蒜 | 6.00 | 5.00 | 5.50 | 青島市黃河路市場經營服務有限責任公司 | 2019-4-16 | |
大蒜 | 0.00 | 12.00 | 12.00 | 河北省張家口市懷來縣京西果菜批發市場 | 2019-4-16 | |
大蒜頭 | 山東 | 7.60 | 6.40 | 7.00 | 蘇州市南環橋市場發展有限公司 | 2019-4-16 |
大蒜 | 蘇北、本地 | 2.20 | 1.60 | 1.90 | 蘇州市南環橋市場發展有限公司 | 2019-4-16 |
大蒜 | 本地 | 8.40 | 8.40 | 8.40 | 巴彥淖爾市四季青農產品批發市場 | 2019-4-16 |
大蒜 | 4.80 | 4.40 | 4.60 | 唐山市金匙荷花坑市場經營管理有限公司 | 2019-4-16 | |
大蒜 | 7.60 | 6.00 | 6.80 | 山東匡山農產品綜合交易市場管理有限公司 | 2019-4-16 | |
袋裝新大蒜頭 | 0.00 | 0.00 | 3.80 | 天惠超市 | 2019-4-16 | |
凈大蒜 | 0.00 | 0.00 | 6.60 | 天惠超市 | 2019-4-16 | |
大蒜籽 | 0.00 | 0.00 | 9.20 | 天惠超市 | 2019-4-16 |
農業網(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農商情
相關新聞更多