品名 | 規格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
大蒜 | 本地/云南|普通|公斤 | 8.40 | 5.00 | 6.70 | 河南萬邦國際農產品物流股份有限公司 | 2019-4-19 |
大蒜 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 包頭市友誼蔬菜批發市場 | 2019-4-19 | |
大蒜 | 9.00 | 7.00 | 8.00 | 山西省太原市河西農副產品市場 | 2019-4-19 | |
大蒜 | 11.00 | 6.00 | 8.50 | 北京大洋路農副產品批發市場 | 2019-4-19 | |
大蒜 | 0.00 | 0.00 | 6.40 | 河北省邢臺市食品蔬菜集團公司順興蔬菜批發市場 | 2019-4-19 | |
大蒜 | 4.00 | 3.00 | 3.50 | 湖北武漢白沙洲農副產品大市場有限公司 | 2019-4-19 | |
大蒜 | 0.00 | 12.00 | 12.00 | 河北省張家口市懷來縣京西果菜批發市場 | 2019-4-19 | |
大蒜籽 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 浙江省紹興市蔬菜果品批發交易市場 | 2019-4-19 | |
大蒜 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 浙江省紹興市蔬菜果品批發交易市場 | 2019-4-19 | |
大蒜頭 | 山東 | 7.60 | 6.40 | 7.00 | 蘇州市南環橋市場發展有限公司 | 2019-4-19 |
大蒜 | 蘇北、本地 | 2.20 | 1.60 | 1.90 | 蘇州市南環橋市場發展有限公司 | 2019-4-19 |
大蒜 | 7.00 | 5.60 | 6.30 | 青島市黃河路市場經營服務有限責任公司 | 2019-4-19 | |
大蒜 | 4.80 | 4.40 | 4.60 | 唐山市金匙荷花坑市場經營管理有限公司 | 2019-4-19 | |
大蒜 | 張北/公斤 | 7.60 | 7.40 | 7.40 | 張北縣壩上蔬菜產業有限公司 | 2019-4-19 |
大蒜 | 本地 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 巴彥淖爾市四季青農產品批發市場 | 2019-4-19 |
農業網(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農商情
相關新聞更多